Run 0679acec…
Статус: COMPLETED · correlation: f0e4f558-6d0c-4669-9b3c-4052e816376d
Сводка
- Документов: 1 (с отметкой parse: 1)
- Позиций (consolidated): 11
- Confirmed / Review / Excluded / No match: 0 / 0 / 11 / 0
- Извлечённых фактов: 184
- Стадий: 10 · суммарное время стадий (по started/ended): 29.4 s
- Catalog snapshot: cf8a7d48… · 12.09.2026, 12:19:50
Стадии и длительность
| Стадия | Статус | Длительность | Ошибка / метрики |
|---|---|---|---|
| INTAKE | COMPLETED | 3 ms | |
| DOCUMENT_ACQUISITION | COMPLETED | 1.4 s | |
| ROUTING | COMPLETED | 55 ms | |
| PARSE | COMPLETED | 365 ms | |
| EXTRACT | COMPLETED | 22.8 s | |
| CONSOLIDATE | COMPLETED | 1.0 s | |
| CATALOG_MATCH | COMPLETED | 827 ms | |
| EXTERNAL_SEARCH | COMPLETED | 72 ms | |
| DECISION | COMPLETED | 2.7 s | |
| WRITEBACK | COMPLETED | 210 ms |
Документы
| Файл | MIME | Parse | Route | SHA256 | Скачать |
|---|---|---|---|---|---|
| Proekt-kontrakta.doc | application/msword | OK | DOC_LEGACY | c39730addca2… | Скачать |
Хранение в MinIO по storageKey. Скачивание — через API (/api/… на том же origin, прокси Route Handler → сервис api).
Parse / extract artifacts
| Тип | Документ | Parser | Статус | Payload |
|---|---|---|---|---|
| PARSE_NORMALIZED | Proekt-kontrakta.doc | doc_legacy | OK | {"route":"DOC_LEGACY","chunks":[{"kind":"table_row","ordinal":0,"rowIndex":0,"zoneKind":"table_row","headerMap":null,"sourceType":"table_row","sectionTitle":null,"zoningStrategy":"tabular_rows","candidateSignals":[]},{"kind":"table_row","ordinal":1,"rowIndex":1,"zoneKind":"table_row","headerMap":null,"sourceType":"table_row","sectionTitle":null,"zoningStrategy":"tabular_rows","candidateSignals":[]},{"kind":"table_row","ordinal":2,"rowIndex":2,"zoneKind":"table_row","headerMap":null,"sourceType":"table_row","sectionTitle":null,"zoningStrategy":"tabular_rows","candidateSignals":[]},{"kind":"tabl… |
| DEEPSEEK_PRODUCT_PASSPORT_IO | Proekt-kontrakta.doc | deepseek | COMPLETED | {"chunks":[{"id":"abd5c062-c3cc-4479-a041-fba15fc69c5a:full-text-dump:1","kind":"full_document_text_dump","text":"DOCUMENT_FILE: Proekt-kontrakta.doc\nDOCUMENT_ID: abd5c062-c3cc-4479-a041-fba15fc69c5a\nDOCUMENT_PART: 1\nDOCUMENT_CHUNKS_TOTAL: 65\nDOCUMENT_DUMP:\nCHUNK 0 | ID: bf80a0ce-23aa-4a4a-b11b-815a106b9b6a | KIND: table_row\nВасильевны, действующего на основании Устава, с одной стороны,\nCHUNK 1 | ID: 5431efc5-e81e-4299-b042-faed764d329b | KIND: table_row\nКлетский район, х. Перекопка, ул. Центральная, д.31 (далее – «место\nCHUNK 2 | ID: e18d531b-4633-4a4f-ac84-22c84962bd… |
| DEEPSEEK_PRODUCT_PASSPORT_IO | Proekt-kontrakta.doc | deepseek | EMPTY | {"chunks":[{"id":"abd5c062-c3cc-4479-a041-fba15fc69c5a:full-text-dump:1:low-recall:1","kind":"full_document_text_dump","text":"DOCUMENT_FILE: Proekt-kontrakta.doc\nDOCUMENT_ID: abd5c062-c3cc-4479-a041-fba15fc69c5a\nDOCUMENT_PART: 1\nDOCUMENT_CHUNKS_TOTAL: 65\nDOCUMENT_DUMP:\nCHUNK 0 | ID: bf80a0ce-23aa-4a4a-b11b-815a106b9b6a | KIND: table_row\nВасильевны, действующего на основании Устава, с одной стороны,\nCHUNK 1 | ID: 5431efc5-e81e-4299-b042-faed764d329b | KIND: table_row\nКлетский район, х. Перекопка, ул. Центральная, д.31 (далее – «место\nCHUNK 2 | ID: e18d531b-4633-4a4f-ac… |
| DEEPSEEK_PRODUCT_PASSPORT_IO | Proekt-kontrakta.doc | deepseek | COMPLETED | {"chunks":[{"id":"abd5c062-c3cc-4479-a041-fba15fc69c5a:full-text-dump:1:low-recall:2","kind":"full_document_text_dump","text":"DOCUMENT_FILE: Proekt-kontrakta.doc\nDOCUMENT_ID: abd5c062-c3cc-4479-a041-fba15fc69c5a\nDOCUMENT_PART: 1\nDOCUMENT_CHUNKS_TOTAL: 65\nDOCUMENT_DUMP:\nCHUNK 33 | ID: 081b6562-c17c-4eb1-b61f-401b7dc1e4b6 | KIND: table_row\n| |/ |\nCHUNK 34 | ID: b7ddc466-213a-47af-88fc-055696d6e181 | KIND: table_row\n|м.п. |м.п. |\nCHUNK 35 | ID: 94827114-fc… |
Извлечённые факты (extract)
| Тип | Confidence | Payload |
|---|---|---|
| POSITION_NO | 0.920 | {"positionNo":"4"} |
| ITEM_NAME | 0.920 | {"text":"Стамеска"} |
| QUANTITY | 0.900 | {"raw":"8","value":8} |
| UOM | 0.900 | {"raw":"шт.","normalized":"шт."} |
| QUANTITY | 0.900 | {"raw":"7","value":7} |
| UOM | 0.900 | {"raw":"шт.","normalized":"шт."} |
| POSITION_NO | 0.920 | {"positionNo":"1"} |
| ITEM_NAME | 0.920 | {"text":"Веревки для вязки узлов по 1 метру"} |
| QUANTITY | 0.900 | {"raw":"10","value":10} |
| UOM | 0.900 | {"raw":"шт.","normalized":"шт."} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"веревка","characteristicField":"productTypes","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"Диаметр не менее 6 мм; длина 1 м","characteristicLayer":"characteristicsRaw"} |
| POSITION_NO | 0.870 | {"positionNo":"2"} |
| ITEM_NAME | 0.870 | {"text":"Средства индивидуальной защиты (СИЗ)"} |
| QUANTITY | 0.850 | {"raw":"6","value":6} |
| UOM | 0.850 | {"raw":"шт.","normalized":"шт."} |
| TECH_SPEC | 0.810 | {"value":"общевойсковой защитный комплект","characteristicField":"productTypes","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.810 | {"value":"общевойсковой защитный комплект","characteristicField":"kit","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.810 | {"value":"Общевойсковой защитный комплект","characteristicLayer":"characteristicsRaw"} |
| TECH_SPEC | 0.810 | {"value":"общевойсковой защитный комплект","characteristicField":"kit","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"стамеска","characteristicField":"productTypes","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"Длина 275 мм","characteristicLayer":"characteristicsRaw"} |
| POSITION_NO | 0.920 | {"positionNo":"5"} |
| ITEM_NAME | 0.920 | {"text":"Рубанок"} |
| QUANTITY | 0.900 | {"raw":"7","value":7} |
| UOM | 0.900 | {"raw":"шт.","normalized":"шт."} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"рубанок","characteristicField":"productTypes","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"вид одинарный","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"Вид одинарный","characteristicLayer":"characteristicsRaw"} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"вид одинарный","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| POSITION_NO | 0.920 | {"positionNo":"6"} |
| ITEM_NAME | 0.920 | {"text":"Набор Сверл"} |
| QUANTITY | 0.900 | {"raw":"4","value":4} |
| UOM | 0.900 | {"raw":"шт.","normalized":"шт."} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"набор сверл","characteristicField":"productTypes","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"Max длина 10 мм","characteristicLayer":"characteristicsRaw"} |
| POSITION_NO | 0.920 | {"positionNo":"7"} |
| ITEM_NAME | 0.920 | {"text":"Ножовка"} |
| QUANTITY | 0.900 | {"raw":"7","value":7} |
| UOM | 0.900 | {"raw":"шт.","normalized":"шт."} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"для веток, сучьев, дров","characteristicField":"applicationAreas","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"ножовка","characteristicField":"productTypes","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"Назначение для веток, сучьев, дров","characteristicLayer":"characteristicsRaw"} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"для веток, сучьев, дров","characteristicField":"applicationAreas","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| POSITION_NO | 0.870 | {"positionNo":"8"} |
| ITEM_NAME | 0.870 | {"text":"Лобзик"} |
| QUANTITY | 0.850 | {"raw":"7","value":7} |
| UOM | 0.850 | {"raw":"шт.","normalized":"шт."} |
| TECH_SPEC | 0.810 | {"value":"для веток","characteristicField":"applicationAreas","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.810 | {"value":"лобзик","characteristicField":"productTypes","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.810 | {"value":"ручной","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.810 | {"value":"Ручной. Назначение для веток,","characteristicLayer":"characteristicsRaw"} |
| TECH_SPEC | 0.810 | {"value":"для веток","characteristicField":"applicationAreas","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.810 | {"value":"ручной","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| POSITION_NO | 0.920 | {"positionNo":"9"} |
| ITEM_NAME | 0.920 | {"text":"Рулетка"} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"рулетка","characteristicField":"productTypes","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"Длина 2 м","characteristicLayer":"characteristicsRaw"} |
| POSITION_NO | 0.920 | {"positionNo":"10"} |
| ITEM_NAME | 0.920 | {"text":"Аккумуляторная дрель-шуруповерт"} |
| QUANTITY | 0.900 | {"raw":"2","value":2} |
| UOM | 0.900 | {"raw":"шт.","normalized":"шт."} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"аккумуляторная дрель-шуруповерт","characteristicField":"productTypes","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"Процессор Intel Core i3-1305U","characteristicLayer":"characteristicsRaw"} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"тип двигателя щеточный","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"max крутящий момент 22 Нм","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"тип аккумулятора Li-Ion","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"напряжение аккумулятора 12 В","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"емкость аккумулятора 1.3 А*ч","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"устройство аккумулятора слайдер","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"количество аккумуляторов в комплекте 1","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"наличие удара нет","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"наличие реверса да","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"наличие подсветки да","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"тормоз двигателя есть","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"тип патрона быстрозажимной","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"крепление патрона несъемный","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"размер зажимаемой оснастки 0.8-10 мм","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"число скоростей 2","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"частота вращения шпинделя 350/1350 об/мин","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"время заряда 1.5 ч","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"число ступеней крутящего момента 19+5","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"зарядное устройство в комплекте есть","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"габариты без упаковки 190х210х66 мм","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"вес нетто 1.05 кг","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"Тип двигателя щеточный; Max крутящий момент 22 Нм; Жестк. вращ. момент 22 Нм; Мягк. вращ. момент 22 Нм; Тип аккумулятора Li-Ion; Напряжение аккумулятора 12 В; Емкость аккумулятора 1.3 А*ч; Устройство аккумулятора слайдер; Количество аккумуляторов в комплекте 1; Наличие удара нет; Ленточные (магазинные) нет; Наличие реверса да; Наличие подсветки да; Тормоз двигателя есть; Тип патрона быст… |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"тип двигателя щеточный","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"max крутящий момент 22 Нм","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"тип аккумулятора Li-Ion","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"напряжение аккумулятора 12 В","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"емкость аккумулятора 1.3 А*ч","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"устройство аккумулятора слайдер","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"количество аккумуляторов в комплекте 1","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"наличие удара нет","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"наличие реверса да","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"наличие подсветки да","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"тормоз двигателя есть","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"тип патрона быстрозажимной","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"крепление патрона несъемный","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"размер зажимаемой оснастки 0.8-10 мм","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"число скоростей 2","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"частота вращения шпинделя 350/1350 об/мин","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"время заряда 1.5 ч","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"число ступеней крутящего момента 19+5","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"зарядное устройство в комплекте есть","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"габариты без упаковки 190х210х66 мм","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"вес нетто 1.05 кг","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| POSITION_NO | 0.920 | {"positionNo":"11"} |
| ITEM_NAME | 0.920 | {"text":"Ноутбук"} |
| QUANTITY | 0.900 | {"raw":"1","value":1} |
| UOM | 0.900 | {"raw":"шт.","normalized":"шт."} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"ноутбук","characteristicField":"productTypes","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"процессор Intel Core i3-1305U","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"процессор Intel Core i3-1305U","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| POSITION_NO | 0.920 | {"positionNo":"12"} |
| ITEM_NAME | 0.920 | {"text":"Проектор"} |
| QUANTITY | 0.900 | {"raw":"2","value":2} |
| UOM | 0.900 | {"raw":"шт.","normalized":"шт."} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"проектор","characteristicField":"productTypes","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"технология DLP","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"поддержка 3D да","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"тип матрицы DMD","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"диагональ матрицы 0.55\"","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"кол-во матриц 1","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"яркость 4000 lm","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"мощность лампы 200 Вт","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"кол-во ламп 1","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"срок службы лампы 6000 ч","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"контраст 20000:1","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"рабочий формат 4:3","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"диагональ экрана 60-150\"","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"разрешение 1024 x 768","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"макс. поддерживаемое разрешение 1920 x 1200","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"коррекция трапецеидальных искажений вертикальная -40/+40°","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"оптическое масштабирование 1.1","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"фокусное расстояние 22-24.1 мм","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"диафрагма f/2.56-f/2.68","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"проекционное расстояние 2.39-6.553 м","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"проекционный коэффициент 1.96-2.15","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"частота горизонтальной развертки 15-102 кГц","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"частота вертикальной развертки 23-120 Гц","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"HDMI вход 2","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"VGA вход/выход 1/1","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"S-Video вход 1","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"композитный видеовход RCA 1","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"аудиовход/выход MiniJack 1/1","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"USB Type A 1","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"USB mini-B 1","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"RS-232 9-pin 1","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"потребляемая мощность 280 Вт","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"напряжение 100-240В","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"Технология DLP; Поддержка 3D ДА; Тип матрицы DMD; Диагональ матрицы 0.55\"; Кол-во матриц 1; Лампа Яркость 4000 lm; Мощность лампы 200 Вт; Кол-во ламп 1; Ориентировочный срок службы лампы 6000 ч; Контраст 20000:1; Рабочий формат 4:3; Диагональ экрана 60-150\"; Разрешение 1024 x 768; Минимальное поддерживаемое разрешение 640 x 480; Максимальное поддерживаемое разрешение 1920 x 1200; Тип к… |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"технология DLP","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"поддержка 3D да","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"тип матрицы DMD","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"диагональ матрицы 0.55\"","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"кол-во матриц 1","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"яркость 4000 lm","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"мощность лампы 200 Вт","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"кол-во ламп 1","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"срок службы лампы 6000 ч","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"контраст 20000:1","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"рабочий формат 4:3","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"диагональ экрана 60-150\"","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"разрешение 1024 x 768","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"макс. поддерживаемое разрешение 1920 x 1200","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"коррекция трапецеидальных искажений вертикальная -40/+40°","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"оптическое масштабирование 1.1","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"фокусное расстояние 22-24.1 мм","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"диафрагма f/2.56-f/2.68","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"проекционное расстояние 2.39-6.553 м","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"проекционный коэффициент 1.96-2.15","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"частота горизонтальной развертки 15-102 кГц","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"частота вертикальной развертки 23-120 Гц","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"HDMI вход 2","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"VGA вход/выход 1/1","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"S-Video вход 1","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"композитный видеовход RCA 1","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"аудиовход/выход MiniJack 1/1","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"USB Type A 1","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"USB mini-B 1","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"RS-232 9-pin 1","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"потребляемая мощность 280 Вт","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"напряжение 100-240В","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
Позиции (consolidate)
| Название | Кол-во / ед. | Consistency | Conf. | Relevance |
|---|---|---|---|---|
| Веревки для вязки узлов по 1 метру | {"raw":"10","value":10} шт. | CONSISTENT | 0.89 | HEADER_FOOTER_NOISE (0.08) |
| Средства индивидуальной защиты (СИЗ) | {"raw":"6","value":6} шт. | CONSISTENT | 0.84 | HEADER_FOOTER_NOISE (0.08) |
| Набор Сверл | {"raw":"4","value":4} шт. | CONSISTENT | 0.89 | HEADER_FOOTER_NOISE (0.08) |
| Аккумуляторная дрель-шуруповерт | {"raw":"2","value":2} шт. | CONSISTENT | 0.86 | HEADER_FOOTER_NOISE (0.08) |
| Стамеска | {"raw":"8","value":8} шт. | CONSISTENT | 0.89 | HEADER_FOOTER_NOISE (0.08) |
| Рубанок | {"raw":"7","value":7} шт. | CONSISTENT | 0.89 | HEADER_FOOTER_NOISE (0.08) |
| Ножовка | {"raw":"7","value":7} шт. | CONSISTENT | 0.88 | HEADER_FOOTER_NOISE (0.08) |
| Лобзик | {"raw":"7","value":7} шт. | CONSISTENT | 0.83 | HEADER_FOOTER_NOISE (0.08) |
| Рулетка | {"raw":"7","value":7} шт. | CONSISTENT | 0.89 | HEADER_FOOTER_NOISE (0.08) |
| Ноутбук | {"raw":"1","value":1} шт. | CONSISTENT | 0.89 | HEADER_FOOTER_NOISE (0.08) |
| Проектор | {"raw":"2","value":2} шт. | CONSISTENT | 0.86 | HEADER_FOOTER_NOISE (0.08) |
Кластеры кандидатов (UC-06/07)
| mergeKey | Кандидаты |
|---|---|
| deepseek:deepseek-passport:abd5c062-c3cc-4479-a041-fba15fc69c5a:chunk 40 |
|
| deepseek:deepseek-passport:abd5c062-c3cc-4479-a041-fba15fc69c5a:chunk 41 |
|
| deepseek:deepseek-passport:abd5c062-c3cc-4479-a041-fba15fc69c5a:chunk 45 |
|
