Run 520dab56…
Статус: COMPLETED · correlation: 07fc7a7e-caa9-4085-98e3-9e40578ebb72
Сводка
- Документов: 4 (с отметкой parse: 4)
- Позиций (consolidated): 22
- Извлечённых фактов: 118
- Стадий: 10 · суммарное время стадий (по started/ended): 217.3 s
- Catalog snapshot: 9c694a7c… · 12.04.2026, 10:50:40
Стадии и длительность
| Стадия | Статус | Длительность | Ошибка / метрики |
|---|---|---|---|
| INTAKE | COMPLETED | 2 ms | |
| DOCUMENT_ACQUISITION | COMPLETED | 1.7 s | |
| ROUTING | COMPLETED | 11 ms | |
| PARSE | COMPLETED | 91 ms | |
| EXTRACT | COMPLETED | 3.3 min | |
| CONSOLIDATE | COMPLETED | 87 ms | |
| CATALOG_MATCH | COMPLETED | 14.4 s | |
| EXTERNAL_SEARCH | COMPLETED | 6 ms | |
| DECISION | COMPLETED | 343 ms | |
| WRITEBACK | COMPLETED | 13 ms |
Документы
| Файл | MIME | Parse | Route | SHA256 | Скачать |
|---|---|---|---|---|---|
| Prilozhenie-_3-TZ-_2_.doc | application/msword | OK | DOC_LEGACY | 79f646f94a85… | Скачать |
| Prilozhenie-_4-Ogranichenie-_tovary_-_2_.docx | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | OK | DOCX_NATIVE | d43121426a43… | Скачать |
| Prilozhenie-_-2-Proekt-kontrakta-_1_.doc | application/msword | OK | DOC_LEGACY | aee80ed466a0… | Скачать |
| Prilozhenie-_1-4.-Obosnovanie-NMTSK.xls | application/vnd.ms-excel | OK | XLSX_NATIVE | 4c637b931142… | Скачать |
Хранение в MinIO по storageKey. Скачивание — через API (/api/… на том же origin, прокси Route Handler → сервис api).
Извлечённые факты (extract)
| Тип | Confidence | Payload |
|---|---|---|
| POSITION_NO | 1.000 | {"positionNo":"1"} |
| ITEM_NAME | 1.000 | {"text":"Коленчатый вал (в сборе)"} |
| ARTICLE | 1.000 | {"value":"СТРМ-0071/R"} |
| QUANTITY | 1.000 | {"raw":"1","value":1} |
| UOM | 1.000 | {"raw":"шт.","normalized":"шт"} |
| POSITION_NO | 1.000 | {"positionNo":"2"} |
| ITEM_NAME | 1.000 | {"text":"Шатун I/III ступени (в сборе)"} |
| ARTICLE | 1.000 | {"value":"СТРМ-0107"} |
| QUANTITY | 1.000 | {"raw":"1","value":1} |
| UOM | 1.000 | {"raw":"шт.","normalized":"шт"} |
| POSITION_NO | 1.000 | {"positionNo":"3"} |
| ITEM_NAME | 1.000 | {"text":"Шатун II ступени (в сборе)"} |
| ARTICLE | 1.000 | {"value":"СТРМ-0105"} |
| QUANTITY | 1.000 | {"raw":"1","value":1} |
| UOM | 1.000 | {"raw":"шт.","normalized":"шт"} |
| POSITION_NO | 1.000 | {"positionNo":"4"} |
| ITEM_NAME | 1.000 | {"text":"Кольца поршневые I степени (комплект, 4 шт.)"} |
| ARTICLE | 1.000 | {"value":"СТРМ-1118"} |
| QUANTITY | 1.000 | {"raw":"1","value":1} |
| UOM | 1.000 | {"raw":"шт.","normalized":"шт"} |
| POSITION_NO | 1.000 | {"positionNo":"5"} |
| ITEM_NAME | 1.000 | {"text":"Кольца поршневые II степени (комплект, 4 шт.)"} |
| ARTICLE | 1.000 | {"value":"СТРМ-0113"} |
| QUANTITY | 1.000 | {"raw":"1","value":1} |
| UOM | 1.000 | {"raw":"шт.","normalized":"шт"} |
| POSITION_NO | 1.000 | {"positionNo":"6"} |
| ITEM_NAME | 1.000 | {"text":"Фильтр-картридж (тонкой очистки) для ПТС \"Вектор\" - 330, 600, 700 с электроконтактом"} |
| ARTICLE | 1.000 | {"value":"ПТС 41Э.R22551"} |
| QUANTITY | 1.000 | {"raw":"2","value":2} |
| UOM | 1.000 | {"raw":"шт.","normalized":"шт"} |
| POSITION_NO | 1.000 | {"positionNo":"7"} |
| ITEM_NAME | 1.000 | {"text":"Фильтр-картридж (тонкой очистки) для ПТС \"Вектор\"-210, 265, 265Б"} |
| ARTICLE | 1.000 | {"value":"ПТС31Б.R.302414"} |
| QUANTITY | 1.000 | {"raw":"2","value":2} |
| UOM | 1.000 | {"raw":"шт.","normalized":"шт"} |
| POSITION_NO | 1.000 | {"positionNo":"8"} |
| ITEM_NAME | 1.000 | {"text":"Плунжерная пара III ступени (в сборе) с уплотнительными кольцами для ПТС «Вектор» - 210, 265, 265Б, 330"} |
| ARTICLE | 1.000 | {"value":"СТРМ -0126/R"} |
| QUANTITY | 1.000 | {"raw":"1","value":1} |
| UOM | 1.000 | {"raw":"шт.","normalized":"шт"} |
| POSITION_NO | 1.000 | {"positionNo":"9"} |
| ITEM_NAME | 1.000 | {"text":"Манометр ДМ 2 063 Р (0-40) МПа, G1/4, кл 1,5 (снизу)"} |
| QUANTITY | 1.000 | {"raw":"1","value":1} |
| UOM | 1.000 | {"raw":"шт.","normalized":"шт"} |
| POSITION_NO | 1.000 | {"positionNo":"10"} |
| ITEM_NAME | 1.000 | {"text":"Манометр ДМ 2 063 ТПФ (0-40) МПа, G1/4, кл. 1,5 (сзади)"} |
| QUANTITY | 1.000 | {"raw":"1","value":1} |
| UOM | 1.000 | {"raw":"шт.","normalized":"шт"} |
| POSITION_NO | 1.000 | {"positionNo":"11"} |
| ITEM_NAME | 1.000 | {"text":"Предохранительный клапан II ступени на 70бар (установлен на сепараторе) для ПТС \"Вектор\"-210, 265, 265Б, 330"} |
| ARTICLE | 1.000 | {"value":"CTPM-0179"} |
| QUANTITY | 1.000 | {"raw":"2","value":2} |
| UOM | 1.000 | {"raw":"шт.","normalized":"шт"} |
| POSITION_NO | 1.000 | {"positionNo":"12"} |
| ITEM_NAME | 1.000 | {"text":"Кольцо упл. (упак. 10 шт.) для вентиля М18х1,5"} |
| ARTICLE | 1.000 | {"value":"018-022-25 (07.01.001)"} |
| QUANTITY | 1.000 | {"raw":"12","value":12} |
| UOM | 1.000 | {"raw":"шт.","normalized":"шт"} |
| ITEM_NAME | 0.950 | {"text":"Коленчатый вал (в сборе)"} |
| ARTICLE | 0.900 | {"value":"СТРМ-0071/R"} |
| QUANTITY | 0.950 | {"raw":"1","value":1} |
| UOM | 0.900 | {"raw":"Штука","normalized":"шт"} |
| POSITION_NO | 0.950 | {"positionNo":"208509442"} |
| ITEM_NAME | 0.950 | {"text":"Шатун I/III ступени (в сборе)"} |
| ARTICLE | 0.900 | {"value":"СТРМ-0107"} |
| QUANTITY | 0.950 | {"raw":"1","value":1} |
| UOM | 0.900 | {"raw":"Штука","normalized":"шт"} |
| POSITION_NO | 0.950 | {"positionNo":"208535548"} |
| ITEM_NAME | 0.950 | {"text":"Шатун II ступени (в сборе)"} |
| ARTICLE | 0.900 | {"value":"СТРМ-0105"} |
| QUANTITY | 0.950 | {"raw":"1","value":1} |
| UOM | 0.900 | {"raw":"Штука","normalized":"шт"} |
| POSITION_NO | 0.950 | {"positionNo":"208535549"} |
| ITEM_NAME | 0.950 | {"text":"Кольца поршневые I степени (комплект, 4 шт.)"} |
| ARTICLE | 0.900 | {"value":"СТРМ-1118"} |
| QUANTITY | 0.950 | {"raw":"1","value":1} |
| UOM | 0.900 | {"raw":"Комплект","normalized":"компл"} |
| POSITION_NO | 0.950 | {"positionNo":"208535741"} |
| ITEM_NAME | 0.950 | {"text":"Кольца поршневые II степени (комплект, 4 шт.)"} |
| ARTICLE | 0.900 | {"value":"СТРМ-0113"} |
| QUANTITY | 0.950 | {"raw":"1","value":1} |
| UOM | 0.900 | {"raw":"Комплект","normalized":"компл"} |
| POSITION_NO | 0.950 | {"positionNo":"208536126"} |
| ITEM_NAME | 0.950 | {"text":"Фильтр-картридж (тонкой очистки) для ПТС \"Вектор\" - 330, 600, 700 с электроконтактом"} |
| ARTICLE | 0.900 | {"value":"ПТС 41Э.R22551"} |
| QUANTITY | 0.950 | {"raw":"2","value":2} |
| UOM | 0.900 | {"raw":"Штука","normalized":"шт"} |
| POSITION_NO | 0.950 | {"positionNo":"208540550"} |
| ITEM_NAME | 0.950 | {"text":"Фильтр-картридж (тонкой очистки) для ПТС \"Вектор\"-210, 265, 265Б"} |
| ARTICLE | 0.900 | {"value":"ПТС31Б.R.302414"} |
| QUANTITY | 0.950 | {"raw":"2","value":2} |
| UOM | 0.900 | {"raw":"Штука","normalized":"шт"} |
| POSITION_NO | 0.950 | {"positionNo":"208540551"} |
| ITEM_NAME | 0.950 | {"text":"Плунжерная пара III ступени (в сборе) с уплотнительными кольцами для ПТС «Вектор» - 210, 265, 265Б, 330"} |
| ARTICLE | 0.900 | {"value":"СТРМ -0126/R"} |
| QUANTITY | 0.950 | {"raw":"1","value":1} |
| UOM | 0.900 | {"raw":"Штука","normalized":"шт"} |
| POSITION_NO | 0.950 | {"positionNo":"208541705"} |
| ITEM_NAME | 0.950 | {"text":"Манометр ДМ 2 063 Р"} |
| ARTICLE | 0.850 | {"value":"Манометр ДМ 2 063 Р (0-40) МПа, G1/4, кл 1,5 (снизу)"} |
| QUANTITY | 0.950 | {"raw":"1","value":1} |
| UOM | 0.900 | {"raw":"Штука","normalized":"шт"} |
| POSITION_NO | 0.950 | {"positionNo":"208541706"} |
| ITEM_NAME | 0.950 | {"text":"Манометр ДМ 2 063 ТПФ (сзади)"} |
| ARTICLE | 0.850 | {"value":"Манометр ДМ 2 063 ТПФ (0-40) МПа, G1/4, кл. 1,5 (сзади)"} |
| QUANTITY | 0.950 | {"raw":"1","value":1} |
| UOM | 0.900 | {"raw":"Штука","normalized":"шт"} |
| POSITION_NO | 0.950 | {"positionNo":"208541707"} |
| ITEM_NAME | 0.950 | {"text":"Предохранительный клапан II ступени на 70 бар (установлен на сепараторе) для ПТС \"Вектор\"-210, 265, 265Б, 330"} |
| ARTICLE | 0.900 | {"value":"CTPM-0179"} |
| QUANTITY | 0.950 | {"raw":"2","value":2} |
| UOM | 0.900 | {"raw":"Штука","normalized":"шт"} |
| POSITION_NO | 0.950 | {"positionNo":"208541982"} |
| ITEM_NAME | 0.950 | {"text":"Кольцо упл. (упак. 10 шт.) для вентиля М18х1,5"} |
| ARTICLE | 0.900 | {"value":"CTPM-0179"} |
| QUANTITY | 0.950 | {"raw":"12","value":12} |
| UOM | 0.900 | {"raw":"Комплект","normalized":"комплект"} |
| POSITION_NO | 0.900 | {"positionNo":"208542319"} |
Позиции (consolidate)
| Название | Кол-во / ед. | Consistency | Conf. |
|---|---|---|---|
| Кольца поршневые I степени (комплект, 4 шт.) | {"raw":"2","value":2} шт | CONSISTENT | 1.00 |
| Предохранительный клапан II ступени на 70бар (установлен на сепараторе) для ПТС "Вектор"-210, 265, 265Б, 330 | {"raw":"2","value":2} шт | CONSISTENT | 0.98 |
| Шатун II ступени (в сборе) | null | CONSISTENT | 0.98 |
| Манометр ДМ 2 063 ТПФ (0-40) МПа, G1/4, кл. 1,5 (сзади) | null | CONSISTENT | 0.97 |
| Шатун I/III ступени (в сборе) | {"raw":"2","value":2} шт | CONSISTENT | 0.94 |
| Фильтр-картридж (тонкой очистки) для ПТС "Вектор"-210, 265, 265Б | null шт | CONSISTENT | 0.97 |
| Манометр ДМ 2 063 Р | {"raw":"1","value":1} | CONSISTENT | 0.96 |
| Фильтр-картридж (тонкой очистки) для ПТС "Вектор" - 330, 600, 700 с электроконтактом | {"raw":"1","value":1} шт | CONSISTENT | 0.95 |
| Манометр ДМ 2 063 Р (0-40) МПа, G1/4, кл 1,5 (снизу) | null | CONSISTENT | 1.00 |
| Кольцо упл. (упак. 10 шт.) для вентиля М18х1,5 | {"raw":"1","value":1} | CONSISTENT | 0.99 |
| Шатун II ступени (в сборе) | null | CONSISTENT | 1.00 |
| Предохранительный клапан II ступени на 70 бар (установлен на сепараторе) для ПТС "Вектор"-210, 265, 265Б, 330 | null | CONSISTENT | 0.95 |
| Коленчатый вал (в сборе) | {"raw":"1","value":1} | CONSISTENT | 0.97 |
| Плунжерная пара III ступени (в сборе) с уплотнительными кольцами для ПТС «Вектор» - 210, 265, 265Б, 330 | null | CONSISTENT | 0.95 |
| Кольцо упл. (упак. 10 шт.) для вентиля М18х1,5 | {"raw":"1","value":1} компл | CONSISTENT | 0.94 |
| Манометр ДМ 2 063 ТПФ (сзади) | null | CONSISTENT | 0.92 |
| Кольца поршневые II степени (комплект, 4 шт.) | {"raw":"1","value":1} | CONSISTENT | 0.97 |
| Кольца поршневые I степени (комплект, 4 шт.) | {"raw":"1","value":1} шт | CONSISTENT | 0.96 |
| Кольца поршневые II степени (комплект, 4 шт.) | {"raw":"1","value":1} шт | CONSISTENT | 0.93 |
| Фильтр-картридж (тонкой очистки) для ПТС "Вектор" - 330, 600, 700 с электроконтактом | {"raw":"1","value":1} | CONSISTENT | 0.95 |
| Фильтр-картридж (тонкой очистки) для ПТС "Вектор"-210, 265, 265Б | {"raw":"1","value":1} | CONSISTENT | 0.99 |
| Плунжерная пара III ступени (в сборе) с уплотнительными кольцами для ПТС «Вектор» - 210, 265, 265Б, 330 | {"raw":"1","value":1} шт | CONSISTENT | 0.97 |
Кластеры кандидатов (UC-06/07)
| mergeKey | Кандидаты |
|---|---|
| pos:11 |
|
| pos:8 |
|
| pos:7 |
|
| pos:208541707 |
|
| t:шатун i/iii ступени (в сборе) a: |
|
| pos:2 |
|
| pos:9 |
|
| pos:6 |
|
| t:манометр дм 2 063 р (0-40) мпа, g1/4, кл 1,5 (снизу) a: |
|
| pos:4 |
|
| t:шатун ii ступени (в сборе) a: |
|
| t:предохранительный клапан ii ступени на 70 бар (установлен на сепараторе) для птс "вектор"-210, 265, 265б, 330 a: |
|
| t:коленчатый вал (в сборе) a: |
|
| t:плунжерная пара iii ступени (в сборе) с уплотнительными кольцами для птс «вектор» - 210, 265, 265б, 330 a:птс 41э.r22551 |
|
| t:кольцо упл. (упак. 10 шт.) для вентиля м18х1,5 a:птс31б.r.302414 |
|
| t:манометр дм 2 063 тпф (сзади) a:стрм-1118 |
|
| t:кольца поршневые ii степени (комплект, 4 шт.) a: |
|
| pos:208536126 |
|
| t:кольца поршневые ii степени (комплект, 4 шт.) a:манометр дм 2 063 р (0-40) мпа, g1/4, кл 1,5 (снизу) |
|
| t:фильтр-картридж (тонкой очистки) для птс "вектор" - 330, 600, 700 с электроконтактом a:ctpm-0179 |
|
| pos:5 |
|
| pos:10 |
|
Матчинг: тип, top-3, лучший товар
| Позиция | Тип | Confidence | Best product | Top-3 |
|---|---|---|---|---|
| Кольца поршневые I степени (комплект, 4 шт.) | ANALOG | LOW | 31050585… |
|
| Предохранительный клапан II ступени на 70бар (установлен на сепараторе) для ПТС "Вектор"-210, 265, 265Б, 330 | ANALOG | LOW | e9f08ee8… |
|
| Шатун II ступени (в сборе) | ANALOG | LOW | c947d8be… |
|
| Манометр ДМ 2 063 ТПФ (0-40) МПа, G1/4, кл. 1,5 (сзади) | ANALOG | MEDIUM | da8a8709… |
|
| Шатун I/III ступени (в сборе) | ANALOG | LOW | e136f0a8… |
|
| Фильтр-картридж (тонкой очистки) для ПТС "Вектор"-210, 265, 265Б | ANALOG | MEDIUM | b2924cb6… |
|
| Манометр ДМ 2 063 Р | ANALOG | MEDIUM | da8a8709… |
|
| Фильтр-картридж (тонкой очистки) для ПТС "Вектор" - 330, 600, 700 с электроконтактом | ANALOG | MEDIUM | b2924cb6… |
|
| Манометр ДМ 2 063 Р (0-40) МПа, G1/4, кл 1,5 (снизу) | ANALOG | MEDIUM | da8a8709… |
|
| Кольцо упл. (упак. 10 шт.) для вентиля М18х1,5 | ANALOG | LOW | 7a7902d6… |
|
| Шатун II ступени (в сборе) | ANALOG | LOW | c947d8be… |
|
| Предохранительный клапан II ступени на 70 бар (установлен на сепараторе) для ПТС "Вектор"-210, 265, 265Б, 330 | ANALOG | LOW | e9f08ee8… |
|
| Коленчатый вал (в сборе) | ANALOG | LOW | 0433d3ee… |
|
| Плунжерная пара III ступени (в сборе) с уплотнительными кольцами для ПТС «Вектор» - 210, 265, 265Б, 330 | ANALOG | LOW | e77570a3… |
|
| Кольцо упл. (упак. 10 шт.) для вентиля М18х1,5 | ANALOG | LOW | 7a7902d6… |
|
| Манометр ДМ 2 063 ТПФ (сзади) | ANALOG | MEDIUM | da8a8709… |
|
| Кольца поршневые II степени (комплект, 4 шт.) | ANALOG | LOW | 31050585… |
|
| Кольца поршневые I степени (комплект, 4 шт.) | ANALOG | LOW | 31050585… |
|
| Кольца поршневые II степени (комплект, 4 шт.) | ANALOG | LOW | 31050585… |
|
| Фильтр-картридж (тонкой очистки) для ПТС "Вектор" - 330, 600, 700 с электроконтактом | ANALOG | MEDIUM | b2924cb6… |
|
| Фильтр-картридж (тонкой очистки) для ПТС "Вектор"-210, 265, 265Б | ANALOG | MEDIUM | b2924cb6… |
|
| Плунжерная пара III ступени (в сборе) с уплотнительными кольцами для ПТС «Вектор» - 210, 265, 265Б, 330 | ANALOG | LOW | e77570a3… |
|
Внешний поиск и catalog gap
Результат: NO_EXTERNAL_MATCH
Кандидаты
Нет кандидатов.
Catalog gap
Нет записей catalog_gap.
Решение
TZP
✅ Квалификация завершена 📊 Общая информация: - Решение: ТЗП - Найдено позиций в тендере: 22 - Точных совпадений: 0 - Подтвержденные аналоги: 22 - Не найдено в каталоге: 0 - Найдено совпадений (exact+analog): 22 (100%) - Низкая уверенность матчинга (поз.): 14 - Конфликтные позиции (consistency): 0 💼 Детализация совпадений: 1. Манометр ДМ 2 063 ТПФ (сзади) Найдено 3 вариантов: 1) Манометр МП50НЛН-40МПа-М12х1,5-УдПр SKU: 92094 Совпадение: 35.8% (Похожее) 2) Кожух манометра ЦРКЯ 05940.02.003 SKU: 118224 Совпадение: 34.1% (Похожее) 3) Сигнальное устройство ЦРКЯ.05940.02.00Сб с резьбой для манометров М12х1,5 SKU: 83122 Совпадение: 31.8% (Похожее) 2. Кольца поршневые II степени (комплект, 4 шт.) [1] Найдено 3 вариантов: 1) ПРОКЛАДКА П-Т (комплект - 2шт) SKU: 116202 Совпадение: 31.6% (Похожее) 2) Комплект ДАСВ-4 (ДАСВ «ЗЕВС»-тип 2-1-Х-Х-ПМЗ1-С-П-Х) SKU: 66258 Совпадение: 29.2% (Похожее) 3) Комплект для перехода с байонетного соединения на резьбу 40х4 SKU: 72654 Совпадение: 28.1% (Похожее) 3. Предохранительный клапан II ступени на 70бар (установлен на сепараторе) для ПТС "Вектор"-210, 265, 265Б, 330 [2 шт] Найдено 3 вариантов: 1) Клапан вдоха 3078.03.00 сб SKU: 52631 Совпадение: 31.4% (Похожее) 2) Установка для проверки ДАСВ "ЗЕВС ТЕСТ ДИНАМИКА" ИЛ 2.070.000ТУ SKU: 79622 Совпадение: 26.7% (Похожее) 3) Комплект монтажных деталей и сборок для ФПУ-200 исп."Г"производительностью 300 куб. м/ч ТУ 4803 SKU: 79126 Совпадение: 25.8% (Похожее) 4. Предохранительный клапан II ступени на 70 бар (установлен на сепараторе) для ПТС "Вектор"-210, 265, 265Б, 330 Найдено 3 вариантов: 1) Клапан вдоха 3078.03.00 сб SKU: 52631 Совпадение: 31.2% (Похожее) 2) Установка для проверки ДАСВ "ЗЕВС ТЕСТ ДИНАМИКА" ИЛ 2.070.000ТУ SKU: 79622 Совпадение: 27.0% (Похожее) 3) МП-3В (с присоединительным устройством) SKU: 21493 Совпадение: 25.5% (Похожее) 5. Фильтр-картридж (тонкой очистки) для ПТС "Вектор" - 330, 600, 700 с электроконтактом [1 шт] Найдено 3 вариантов: 1) Фильтрующий элемент тонкой очистки воздуха ФЭТО-750 SKU: 12383 Совпадение: 39.4% (Похожее) 2) Электроручной вентилятор ЭРВ 600/300 SKU: 79058 Совпадение: 31.6% (Похожее) 3) Противогаз фильтрующий ДОТ М 600 марки В2Е2К2CO20SX категории 2 по маске панорамной МАГ SKU: 70368 Совпадение: 30.3% (Похожее) 6. Манометр ДМ 2 063 Р (0-40) МПа, G1/4, кл 1,5 (снизу) Найдено 3 вариантов: 1) Манометр МП50НЛН-40МПа-М12х1,5-УдПр SKU: 92094 Совпадение: 43.6% (Похожее) 2) Сигнальное устройство ЦРКЯ.05940.02.00Сб с резьбой для манометров М12х1,5 SKU: 83122 Совпадение: 34.2% (Похожее) 3) Кожух манометра ЦРКЯ 05940.02.003 SKU: 118224 Совпадение: 33.8% (Похожее) 7. Плунжерная пара III ступени (в сборе) с уплотнительными кольцами для ПТС «Вектор» - 210, 265, 265Б, 330 [1 шт] Найдено 3 вариантов: 1) МП-3В (с присоединительным устройством) SKU: 21493 Совпадение: 31.7% (Похожее) 2) Кольцо уплотнительное серое черт. ЯКПВ 18182.00.03 SKU: 68650 Совпадение: 30.5% (Похожее) 3) Кольцо уплотнительное ЯКПВ 16638.00.13 SKU: 45773 Совпадение: 30.5% (Похожее) 8. Шатун II ступени (в сборе) Найдено 3 вариантов: 1) Дно в сборе с фильтром ГДЗК SKU: 19375 Совпадение: 24.4% (Похожее) 2) Дно в сборе с фильтром ГП-7К SKU: 19377 Совпадение: 24.3% (Похожее) 3) Нагрудный ремень в сборе (кобра) SKU: 105618 Совпадение: 24.0% (Похожее) 9. Фильтр-картридж (тонкой очистки) для ПТС "Вектор"-210, 265, 265Б [1] Найдено 3 вариантов: 1) Фильтрующий элемент тонкой очистки воздуха ФЭТО-750 SKU: 12383 Совпадение: 38.5% (Похожее) 2) Респиратор фильтрующий UNIX 2100 марки А2В2Е2 ТУ 2568-610-05795731-2013 SKU: 74836 Совпадение: 33.6% (Похожее) 3) Респиратор фильтрующий UNIX 2100 марки А2+Р2 ТУ 2568-610-05795731-2013 SKU: 74548 Совпадение: 33.6% (Похожее) 10. Фильтр-картридж (тонкой очистки) для ПТС "Вектор"-210, 265, 265Б [шт] Найдено 3 вариантов: 1) Фильтрующий элемент тонкой очистки воздуха ФЭТО-750 SKU: 12383 Совпадение: 38.5% (Похожее) 2) Респиратор фильтрующий UNIX 2100 марки А2В2Е2 ТУ 2568-610-05795731-2013 SKU: 74836 Совпадение: 33.6% (Похожее) 3) Респиратор фильтрующий UNIX 2100 марки А2+Р2 ТУ 2568-610-05795731-2013 SKU: 74548 Совпадение: 33.6% (Похожее) 11. Кольцо упл. (упак. 10 шт.) для вентиля М18х1,5 [1] Найдено 3 вариантов: 1) Кольцо уплотнительное ЯКПВ 16638.00.13 SKU: 45773 Совпадение: 33.5% (Похожее) 2) Кольцо 011-014-19 SKU: 96428 Совпадение: 32.9% (Похожее) 3) Кольцо 005-008-19 SKU: 96416 Совпадение: 32.8% (Похожее) 12. Кольца поршневые II степени (комплект, 4 шт.) [1 шт] Найдено 3 вариантов: 1) ПРОКЛАДКА П-Т (комплект - 2шт) SKU: 116202 Совпадение: 31.6% (Похожее) 2) Комплект ДАСВ-4 (ДАСВ «ЗЕВС»-тип 2-1-Х-Х-ПМЗ1-С-П-Х) SKU: 66258 Совпадение: 29.2% (Похожее) 3) Комплект для перехода с байонетного соединения на резьбу 40х4 SKU: 72654 Совпадение: 28.1% (Похожее) 13. Кольца поршневые I степени (комплект, 4 шт.) [2 шт] Найдено 3 вариантов: 1) ПРОКЛАДКА П-Т (комплект - 2шт) SKU: 116202 Совпадение: 30.3% (Похожее) 2) Комплект ДАСВ-4 (ДАСВ «ЗЕВС»-тип 2-1-Х-Х-ПМЗ1-С-П-Х) SKU: 66258 Совпадение: 28.3% (Похожее) 3) Комплект для перехода с байонетного соединения на резьбу 40х4 SKU: 72654 Совпадение: 27.9% (Похожее) 14. Плунжерная пара III ступени (в сборе) с уплотнительными кольцами для ПТС «Вектор» - 210, 265, 265Б, 330 Найдено 3 вариантов: 1) МП-3В (с присоединительным устройством) SKU: 21493 Совпадение: 31.7% (Похожее) 2) Кольцо уплотнительное серое черт. ЯКПВ 18182.00.03 SKU: 68650 Совпадение: 30.5% (Похожее) 3) Кольцо уплотнительное ЯКПВ 16638.00.13 SKU: 45773 Совпадение: 30.5% (Похожее) 15. Манометр ДМ 2 063 Р [1] Найдено 3 вариантов: 1) Манометр МП50НЛН-40МПа-М12х1,5-УдПр SKU: 92094 Совпадение: 37.6% (Похожее) 2) Кожух манометра ЦРКЯ 05940.02.003 SKU: 118224 Совпадение: 36.6% (Похожее) 3) Сигнальное устройство ЦРКЯ.05940.02.00Сб с резьбой для манометров М12х1,5 SKU: 83122 Совпадение: 33.4% (Похожее) 16. Коленчатый вал (в сборе) [1] Найдено 3 вариантов: 1) Нагрудный ремень в сборе (кобра) SKU: 105618 Совпадение: 29.3% (Похожее) 2) Дно в сборе с фильтром ГДЗК SKU: 19375 Совпадение: 27.3% (Похожее) 3) Дно в сборе с фильтром ГП-7К SKU: 19377 Совпадение: 26.6% (Похожее) 17. Шатун II ступени (в сборе) Найдено 3 вариантов: 1) Дно в сборе с фильтром ГДЗК SKU: 19375 Совпадение: 24.4% (Похожее) 2) Дно в сборе с фильтром ГП-7К SKU: 19377 Совпадение: 24.3% (Похожее) 3) Нагрудный ремень в сборе (кобра) SKU: 105618 Совпадение: 24.0% (Похожее) 18. Фильтр-картридж (тонкой очистки) для ПТС "Вектор" - 330, 600, 700 с электроконтактом [1] Найдено 3 вариантов: 1) Фильтрующий элемент тонкой очистки воздуха ФЭТО-750 SKU: 12383 Совпадение: 39.4% (Похожее) 2) Электроручной вентилятор ЭРВ 600/300 SKU: 79058 Совпадение: 31.6% (Похожее) 3) Противогаз фильтрующий ДОТ М 600 марки В2Е2К2CO20SX категории 2 по маске панорамной МАГ SKU: 70368 Совпадение: 30.3% (Похожее) 19. Кольцо упл. (упак. 10 шт.) для вентиля М18х1,5 [1 компл] Найдено 3 вариантов: 1) Кольцо уплотнительное ЯКПВ 16638.00.13 SKU: 45773 Совпадение: 33.5% (Похожее) 2) Кольцо 011-014-19 SKU: 96428 Совпадение: 32.9% (Похожее) 3) Кольцо 005-008-19 SKU: 96416 Совпадение: 32.8% (Похожее) 20. Шатун I/III ступени (в сборе) [2 шт] Найдено 3 вариантов: 1) Дно в сборе с фильтром ГП-7К SKU: 19377 Совпадение: 23.7% (Похожее) 2) Дно в сборе с фильтром ГДЗК SKU: 19375 Совпадение: 23.6% (Похожее) 3) Нагрудный ремень в сборе (кобра) SKU: 105618 Совпадение: 23.1% (Похожее) 21. Манометр ДМ 2 063 ТПФ (0-40) МПа, G1/4, кл. 1,5 (сзади) Найдено 3 вариантов: 1) Манометр МП50НЛН-40МПа-М12х1,5-УдПр SKU: 92094 Совпадение: 43.0% (Похожее) 2) Кожух манометра ЦРКЯ 05940.02.003 SKU: 118224 Совпадение: 33.8% (Похожее) 3) Сигнальное устройство ЦРКЯ.05940.02.00Сб с резьбой для манометров М12х1,5 SKU: 83122 Совпадение: 33.0% (Похожее) 22. Кольца поршневые I степени (комплект, 4 шт.) [1 шт] Найдено 3 вариантов: 1) ПРОКЛАДКА П-Т (комплект - 2шт) SKU: 116202 Совпадение: 30.3% (Похожее) 2) Комплект ДАСВ-4 (ДАСВ «ЗЕВС»-тип 2-1-Х-Х-ПМЗ1-С-П-Х) SKU: 66258 Совпадение: 28.3% (Похожее) 3) Комплект для перехода с байонетного соединения на резьбу 40х4 SKU: 72654 Совпадение: 27.9% (Похожее) 📋 Рекомендации: • Требуется подготовка ТЗП (Технико-Закупочное Предложение) • 22 поз. с аналогами — рекомендуется ручная верификация кандидатов. • Низкая уверенность матчинга у 14 поз. — рекомендуется доп. проверка.
stats (JSON)
{"none":0,"exact":0,"analog":22,"positions":22,"conflictingPositions":0,"lowConfidenceMatches":14}Confidence model (run)
Развернуть JSON
