Run 7a9e1cdb…
Статус: COMPLETED · correlation: 92a8bd74-f6ef-4502-901a-a0b0d94dad5c
Run привязан к snapshot 15b6f331…, в БД уже есть более новый каталог (8a803200… · 20.07.2026, 15:08:22). Матчинг мог выполняться на старом составе товаров. Обновите каталог на /catalog и при необходимости запустите rerun.
Сводка
- Документов: 0 (с отметкой parse: 0)
- Позиций (consolidated): 5
- Confirmed / Review / Excluded / No match: 1 / 1 / 3 / 0
- Извлечённых фактов: 36
- Стадий: 10 · суммарное время стадий (по started/ended): 33.6 s
- Catalog snapshot: 15b6f331… · 25.04.2026, 15:59:04
Более новый run: 3c1a8848… (COMPLETED)
Diff с предыдущим run (97512385…)
Стадии и длительность
| Стадия | Статус | Длительность | Ошибка / метрики |
|---|---|---|---|
| INTAKE | SKIPPED | — | |
| DOCUMENT_ACQUISITION | COMPLETED | 1.4 s | |
| ROUTING | COMPLETED | 11 ms | |
| PARSE | COMPLETED | 4.8 s | |
| EXTRACT | COMPLETED | 674 ms | |
| CONSOLIDATE | COMPLETED | 225 ms | |
| CATALOG_MATCH | COMPLETED | 24.6 s | |
| EXTERNAL_SEARCH | COMPLETED | 35 ms | |
| DECISION | COMPLETED | 1.8 s | |
| WRITEBACK | COMPLETED | 73 ms |
Документы
Нет документов для этого run.
Хранение в MinIO по storageKey. Скачивание — через API (/api/… на том же origin, прокси Route Handler → сервис api).
Извлечённые факты (extract)
| Тип | Confidence | Payload |
|---|---|---|
| ITEM_NAME | 0.860 | {"text":"Респиратор тип 2"} |
| TECH_SPEC | 0.740 | {"value":"32.99.11.120-00000003"} |
| TECH_SPEC | 0.740 | {"value":"32.99.11.120-002"} |
| QUANTITY | 0.880 | {"raw":"250","value":250} |
| UOM | 0.840 | {"raw":"шт","normalized":"шт"} |
| POSITION_NO | 0.920 | {"positionNo":"1"} |
| TECH_SPEC | 0.740 | {"value":"32.99.11.120-002"} |
| ITEM_NAME | 0.860 | {"text":"Респиратор тип 2"} |
| POSITION_NO | 0.920 | {"positionNo":"1"} |
| UOM | 0.840 | {"raw":"шт","normalized":"шт"} |
| QUANTITY | 0.880 | {"raw":"250","value":250} |
| TECH_SPEC | 0.740 | {"value":"32.99.11.120-00000003"} |
| ITEM_NAME | 0.860 | {"text":"Респиратор тип 2"} |
| POSITION_NO | 0.920 | {"positionNo":"1"} |
| UOM | 0.840 | {"raw":"шт","normalized":"шт"} |
| QUANTITY | 0.880 | {"raw":"250","value":250} |
| ITEM_NAME | 0.900 | {"text":"Респиратор тип 2"} |
| ITEM_NAME | 0.900 | {"text":"Респиратор тип 2"} |
| UOM | 0.840 | {"raw":"шт","normalized":"шт"} |
| QUANTITY | 0.860 | {"raw":"250","value":250} |
| TECH_SPEC | 0.720 | {"value":"КАЧЕСТВЕННАЯ"} |
| ITEM_NAME | 0.820 | {"text":"Респиратор Алина-200"} |
| MODEL | 0.720 | {"value":"АЛИНА-200"} |
| ITEM_NAME | 0.720 | {"text":"ный знак Код позиции (ОКПД2/КТРУ/ККН) Наименование характеристики"} |
| MODEL | 0.660 | {"value":"ОКПД2/КТРУ/ККН"} |
| MODEL | 0.720 | {"value":"ОКПД2/КТРУ/ККН"} |
| ITEM_NAME | 0.760 | {"text":"Код позиции (ОКПД2/КТРУ/ККН) Наименование характеристики"} |
| ITEM_NAME | 0.760 | {"text":"Единица измерения характеристики Инструкция по заполнению характеристики в заявке Единица измерения товара Количество"} |
| ITEM_NAME | 0.760 | {"text":"характеристики Инструкция по заполнению характеристики в заявке Единица измерения товара Количество 1"} |
| ITEM_NAME | 0.760 | {"text":"Инструкция по заполнению характеристики в заявке Единица измерения товара Количество 1 2"} |
| ITEM_NAME | 0.900 | {"text":"Респиратор тип 2"} |
| TECH_SPEC | 0.660 | {"value":"32.99.11.120-002"} |
| TECH_SPEC | 0.740 | {"value":"32.99.11.120-00000003"} |
| ITEM_NAME | 0.900 | {"text":"Респиратор тип 2"} |
| TECH_SPEC | 0.740 | {"value":"32.99.11.120-00000003"} |
| TECH_SPEC | 0.660 | {"value":"32.99.11.120-002"} |
Позиции (consolidate)
| Название | Кол-во / ед. | Consistency | Conf. | Relevance |
|---|---|---|---|---|
| Респиратор тип 2 | {"raw":"250","value":250} шт | CONSISTENT | 0.85 | PRODUCT_POSITION (0.86) |
| ный знак Код позиции (ОКПД2/КТРУ/ККН) Наименование характеристики | null | CONSISTENT | 0.71 | HEADER_FOOTER_NOISE (0.05) |
| характеристики Инструкция по заполнению характеристики в заявке Единица измерения товара Количество 1 | null | CONSISTENT | 0.76 | PROCUREMENT_TERMS (0.12) |
| Инструкция по заполнению характеристики в заявке Единица измерения товара Количество 1 2 | null | CONSISTENT | 0.76 | PROCUREMENT_TERMS (0.12) |
| Респиратор Алина-200 | null | CONSISTENT | 0.75 | PRODUCT_SPEC (0.72) |
Кластеры кандидатов (UC-06/07)
| mergeKey | Кандидаты |
|---|---|
| pos:1 b:doc:d6b08a91-c213-4e65-8e35-39e9ea94487d:table:docx_table_2:row:1 |
|
| t:ный знак код позиции (окпд2/ктру/ккн) наименование характеристики a: m:окпд2/ктру/ккн q: u: |
|
| t:характеристики инструкция по заполнению характеристики в заявке единица измерения товара количество 1 a: m: q: u: |
|
| t:инструкция по заполнению характеристики в заявке единица измерения товара количество 1 2 a: m: q: u: |
|
| t:респиратор алина-200 a: m:алина-200 q: u: |
|
Матчинг: тип, top-3, лучший товар
| Позиция | Disposition | Тип | Confidence | Best product | Top-3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Респиратор тип 2 | CONFIRMED table_row_generic_ppe_family_confirm | ANALOG | MEDIUM · 1.315 | 2e546258… |
|
| ный знак Код позиции (ОКПД2/КТРУ/ККН) Наименование характеристики | EXCLUDED_NON_PRODUCT excluded_by_relevance:HEADER_FOOTER_NOISE | NONE | LOW · 0.000 | — | — |
| характеристики Инструкция по заполнению характеристики в заявке Единица измерения товара Количество 1 | EXCLUDED_NON_PRODUCT excluded_by_relevance:PROCUREMENT_TERMS | NONE | LOW · 0.000 | — | — |
| Инструкция по заполнению характеристики в заявке Единица измерения товара Количество 1 2 | EXCLUDED_NON_PRODUCT excluded_by_relevance:PROCUREMENT_TERMS | NONE | LOW · 0.000 | — | — |
| Респиратор Алина-200 | REVIEW_REQUIRED identity_token_mismatch_no_safe_catalog_candidate | ANALOG | MEDIUM · 0.774 | 0864eafd… |
|
Внешний поиск и catalog gap
Результат: NO_EXTERNAL_MATCH
Кандидаты
Нет кандидатов.
Catalog gap
Нет записей catalog_gap.
Решение
TZP
Relevant: 2 · confirmed: 1 · review: 1 · excluded: 3 · unsupported docs: 0
Квалификация завершена Тип тендера: ТЗП Верхняя группа продукции: 01. СИЗОД для гражданской обороны Нижняя группа продукции: 01.05. Респиратор Р-2 Товар: Респиратор Р-2 Ошибки: нет
stats (JSON)
{"none":0,"exact":0,"analog":2,"positions":5,"lowInputQuality":false,"confirmedPositions":1,"conflictingPositions":0,"lowConfidenceMatches":3,"unsupportedDocuments":0,"catalogAnalogPositions":2,"webPriceFoundPositions":0,"catalogNoMatchPositions":0,"reviewRequiredPositions":1,"productRelevantPositions":2,"tenderTypeClassification":{"signals":["procedure_method:Открытый конкурс","document_signal:REJECT"],"conflicts":[],"confidence":0.95,"tenderType":"REJECT"},"webSearchFailedPositions":0,"catalogConfirmedPositions":1,"webPriceNotFoundPositions":0,"excludedNonProductPositions":3}Confidence model (run)
Развернуть JSON
{"match":{"conflictingPositions":0,"lowConfidenceMatches":3},"decision":{"note":"embedding-pipeline stub","vectorStubDimensions":1536,"tenderTypeClassification":{"signals":["procedure_method:Открытый конкурс","document_signal:REJECT"],"conflicts":[],"confidence":0.95,"tenderType":"REJECT"}},"inputHealth":{"parse":{"notes":[],"incomplete":false},"acquisition":{"notes":[],"fieldUsed":"UF_CRM_1765308782554","incomplete":false,"fieldChecked":["UF_CRM_1765308782554","UF_CRM_1765284084707"],"webEnrichment":{"facts":0,"notes":["disabled"],"failed":0,"enabled":false,"fetched":0,"skipped":0,"discovered":0},"downloadedCount":2,"unsupportedCount":0,"documentSourceUsed":"deal","archiveExpandedCount":0,"emptyAfterParseCount":0},"incompleteInput":false},"extractionQuality":{"at":"2026-04-30T16:24:47.318Z","coverage":null,"lowCoverage":false,"totalChunks":48,"failedChunks":0,"hasFailedChunks":false,"expectedItemCount":0,"extractedItemCount":13,"secondPassTriggered":false},"consolidationQuality":{"at":"2026-04-30T16:24:47.578Z","clusterCount":7,"consolidatedCount":5,"usedEmptyFallback":false,"usedLegacyFallback":false}}Writeback (Bitrix)
- Статус outbox: PARTIAL
- 01.05. Респиратор Р-2
Rerun / diff
Новый запуск — с карточки тендера (кнопка rerun). Сравнение run: diff с предыдущим.