Run df783da4…
Статус: COMPLETED · correlation: 508a7754-c25c-456c-b33b-5848ddc63375
Сводка
- Документов: 3 (с отметкой parse: 3)
- Позиций (consolidated): 6
- Confirmed / Review / Excluded / No match: 2 / 3 / 1 / 0
- Извлечённых фактов: 230
- Стадий: 10 · суммарное время стадий (по started/ended): 43.5 s
- Catalog snapshot: cf8a7d48… · 12.09.2026, 12:19:50
Стадии и длительность
| Стадия | Статус | Длительность | Ошибка / метрики |
|---|---|---|---|
| INTAKE | COMPLETED | 5 ms | |
| DOCUMENT_ACQUISITION | COMPLETED | 2.5 s | |
| ROUTING | COMPLETED | 31 ms | |
| PARSE | COMPLETED | 362 ms | |
| EXTRACT | COMPLETED | 28.6 s | |
| CONSOLIDATE | COMPLETED | 1.0 s | |
| CATALOG_MATCH | COMPLETED | 8.5 s | |
| EXTERNAL_SEARCH | COMPLETED | 69 ms | |
| DECISION | COMPLETED | 2.2 s | |
| WRITEBACK | COMPLETED | 145 ms |
Документы
| Файл | MIME | Parse | Route | SHA256 | Скачать |
|---|---|---|---|---|---|
| Prilozhenie-_1.doc | application/msword | OK | DOC_LEGACY | bdee4747355a… | Скачать |
| Proekt-dogovora-_50_.doc | application/msword | OK | DOC_LEGACY | ebcca9b5af28… | Скачать |
| Isklyuchenie_Preimushch._-Pravilo-podachi-zayavok-i-perechen-dokumentov-predostavlyaemykh-postavshchikom.doc | application/msword | OK | DOC_LEGACY | 79ec09ced055… | Скачать |
Хранение в MinIO по storageKey. Скачивание — через API (/api/… на том же origin, прокси Route Handler → сервис api).
Parse / extract artifacts
| Тип | Документ | Parser | Статус | Payload |
|---|---|---|---|---|
| PARSE_NORMALIZED | Prilozhenie-_1.doc | doc_legacy | OK | {"route":"DOC_LEGACY","chunks":[{"kind":"paragraph","ordinal":0,"zoneKind":"section","sourceType":"paragraph","sectionTitle":null,"zoningStrategy":"section_split"},{"kind":"table_row","ordinal":1,"rowIndex":2,"zoneKind":"table_row","headerMap":{"itemName":2,"quantity":4,"positionNo":1},"sourceType":"table_row","sectionTitle":"ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ","zoningStrategy":"header_aware_tabular_rows","candidateSignals":["table_header_map","product_anchor"]},{"kind":"table_row","ordinal":2,"rowIndex":47,"zoneKind":"table_row","headerMap":{"itemName":2,"quantity":4,"positionNo":1},"sourceType":"table… |
| PARSE_NORMALIZED | Proekt-dogovora-_50_.doc | doc_legacy | OK | {"route":"DOC_LEGACY","chunks":[{"kind":"table_row","ordinal":0,"rowIndex":0,"zoneKind":"table_row","headerMap":null,"sourceType":"table_row","sectionTitle":null,"zoningStrategy":"tabular_rows","candidateSignals":[]},{"kind":"table_row","ordinal":1,"rowIndex":1,"zoneKind":"table_row","headerMap":null,"sourceType":"table_row","sectionTitle":null,"zoningStrategy":"tabular_rows","candidateSignals":["product_anchor"]},{"kind":"table_row","ordinal":2,"rowIndex":2,"zoneKind":"table_row","headerMap":null,"sourceType":"table_row","sectionTitle":null,"zoningStrategy":"tabular_rows","candidateSignals":[… |
| PARSE_NORMALIZED | Isklyuchenie_Preimushch._-Pravilo-podachi-zayavok-i-perechen-dokumentov-predostavlyaemykh-postavshchikom.doc | doc_legacy | OK | {"route":"DOC_LEGACY","chunks":[{"kind":"table_row","ordinal":0,"rowIndex":0,"zoneKind":"table_row","headerMap":null,"sourceType":"table_row","sectionTitle":null,"zoningStrategy":"tabular_rows","candidateSignals":["product_anchor"]},{"kind":"table_row","ordinal":1,"rowIndex":1,"zoneKind":"table_row","headerMap":null,"sourceType":"table_row","sectionTitle":null,"zoningStrategy":"tabular_rows","candidateSignals":[]},{"kind":"table_row","ordinal":2,"rowIndex":2,"zoneKind":"table_row","headerMap":null,"sourceType":"table_row","sectionTitle":null,"zoningStrategy":"tabular_rows","candidateSignals":[… |
| DEEPSEEK_PRODUCT_PASSPORT_IO | Prilozhenie-_1.doc | deepseek | COMPLETED | {"chunks":[{"id":"d588a454-ce09-4abd-8beb-0d3b224e36ef:full-text-dump:1:low-recall:1","kind":"full_document_text_dump","text":"DOCUMENT_FILE: Prilozhenie-_1.doc\nDOCUMENT_ID: d588a454-ce09-4abd-8beb-0d3b224e36ef\nDOCUMENT_PART: 1\nDOCUMENT_CHUNKS_TOTAL: 47\nDOCUMENT_DUMP:\nCHUNK 0 | ID: ecfb8ff0-f339-461d-a88d-ca5c2bb96c3f | KIND: paragraph\nПриложение № 1\nCHUNK 1 | ID: d5f65e43-81a1-4fd7-b509-2758d0adf2f4 | KIND: table_row\n| |Противогаз фильтрующий ДОТ про с фильтром ДОТ про 320 |шт |5 |\nCHUNK 2 | ID: da70a7a7-7fc7-4562-8231-03e6640e786f | KIND: table_row\n| |Шлем-маска ШМ-2… |
| DEEPSEEK_PRODUCT_PASSPORT_IO | Prilozhenie-_1.doc | deepseek | COMPLETED | {"chunks":[{"id":"d588a454-ce09-4abd-8beb-0d3b224e36ef:full-text-dump:1:low-recall:2","kind":"full_document_text_dump","text":"DOCUMENT_FILE: Prilozhenie-_1.doc\nDOCUMENT_ID: d588a454-ce09-4abd-8beb-0d3b224e36ef\nDOCUMENT_PART: 1\nDOCUMENT_CHUNKS_TOTAL: 47\nDOCUMENT_DUMP:\n\"\",\"Поставка с сертификатом (декларацией) соответствия\",\"\",\"\"\nCHUNK 24 | ID: c907cacc-6d2f-4b8e-86bf-51c7a4e64473 | KIND: table_row\n\"\",\"ТР ТС 019/2011 и протоколами испытаний к сертификату.\",\"\",\"\"\nCHUNK 25 | ID: 1c3b9344-9530-47d9-951f-a209d4258f53 | KIND: table_row\n\"\",\"Дата изготовления 2026г.\",\"\",… |
| DEEPSEEK_PRODUCT_PASSPORT_IO | Proekt-dogovora-_50_.doc | deepseek | EMPTY | {"chunks":[{"id":"0dedb906-89f3-4be6-ad78-39c1593a5771:full-text-dump:1","kind":"full_document_text_dump","text":"DOCUMENT_FILE: Proekt-dogovora-_50_.doc\nDOCUMENT_ID: 0dedb906-89f3-4be6-ad78-39c1593a5771\nDOCUMENT_PART: 1\nDOCUMENT_CHUNKS_TOTAL: 136\nDOCUMENT_DUMP:\nCHUNK 0 | ID: 46417797-8669-475a-9156-e33b4f8befd2 | KIND: table_row\nот 20.04.2026г., с одной стороны, и _______________________________,\nCHUNK 1 | ID: 2bb6c462-6e59-42ec-a29e-68bbee9f4213 | KIND: table_row\nновым Товаром, то есть Товаром, который не был в употреблении, не прошел\nCHUNK 2 | ID: a96fea06-7fbf-4475-b4c… |
| DEEPSEEK_PRODUCT_PASSPORT_IO | Isklyuchenie_Preimushch._-Pravilo-podachi-zayavok-i-perechen-dokumentov-predostavlyaemykh-postavshchikom.doc | deepseek | EMPTY | {"chunks":[{"id":"93e25f48-ee8c-4500-bba3-674599b6cb67:full-text-dump:1","kind":"full_document_text_dump","text":"DOCUMENT_FILE: Isklyuchenie_Preimushch._-Pravilo-podachi-zayavok-i-perechen-dokumentov-predostavlyaemykh-postavshchikom.doc\nDOCUMENT_ID: 93e25f48-ee8c-4500-bba3-674599b6cb67\nDOCUMENT_PART: 1\nDOCUMENT_CHUNKS_TOTAL: 4\nDOCUMENT_DUMP:\nCHUNK 0 | ID: dee00aa5-b666-47e9-b3e1-47d31ba45819 | KIND: table_row\nсоответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 \"О\nмерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок\nтоваров, работ, услуг д… |
Извлечённые факты (extract)
| Тип | Confidence | Payload |
|---|---|---|
| MODEL | 0.950 | {"value":"ШМ-2012"} |
| QUANTITY | 0.950 | {"raw":"2","value":2} |
| UOM | 0.950 | {"raw":"шт","normalized":"шт"} |
| ITEM_NAME | 0.970 | {"text":"Шлем-маска ШМ-2012"} |
| MODEL | 0.950 | {"value":"ШМ-2012"} |
| QUANTITY | 0.950 | {"raw":"40","value":40} |
| UOM | 0.950 | {"raw":"шт","normalized":"шт"} |
| ITEM_NAME | 0.970 | {"text":"Противогаз фильтрующий ДОТ про с фильтром ДОТ ПРО 320"} |
| MODEL | 0.950 | {"value":"ДОТ про"} |
| QUANTITY | 0.950 | {"raw":"5","value":5} |
| UOM | 0.950 | {"raw":"шт","normalized":"шт"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"А2","characteristicField":"protectionClasses","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"В2","characteristicField":"protectionClasses","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"Е2","characteristicField":"protectionClasses","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"К2","characteristicField":"protectionClasses","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"Р3","characteristicField":"protectionClasses","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"D","characteristicField":"protectionClasses","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"А2В2Е2К2Р3D","characteristicField":"filterMarks","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"защита от газов, паров и аэрозолей","characteristicField":"applicationAreas","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"противогаз фильтрующий","characteristicField":"productTypes","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"противоаэрозольный фильтр","characteristicField":"productTypes","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"температурный режим от -40С до +50С","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"переговорное устройство","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"трапецивидные минеральные стекла","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"клапан выдоха","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"резьба круглая 40 x 4,0","characteristicField":"construction","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"шлем-маска ШМ-2012","characteristicField":"compatibility","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"фильтр ДОТ про 320 марки А2В2Е2К2Р3D","characteristicField":"kit","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"шлем-маска ШМ-2012","characteristicField":"kit","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"фильтрующий","characteristicField":"gasMaskTypes","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"резьба","characteristicField":"connectorTypes","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"Противогаз фильтрующий ДОТ про с фильтром ДОТ про 320 марки А2В2Е2К2Р3D со шлем-маской ШМ-2012. Лицевая часть СИЗОД из резины с нерегулируемой системой крепления на голове, обеспечивающая подачу очищенного воздуха или дыхательной смеси в органы дыхания человека и закрывающая лицо и голову. Шлем-маска оборудована переговорным устройством, трапецивидными минеральными стеклами, клапаном выд… |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"А2В2Е2К2Р3D","characteristicField":"filterMarks","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"А2","characteristicField":"protectionClasses","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"В2","characteristicField":"protectionClasses","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"Е2","characteristicField":"protectionClasses","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"К2","characteristicField":"protectionClasses","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"Р3","characteristicField":"protectionClasses","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"D","characteristicField":"protectionClasses","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"защита от газов, паров и аэрозолей","characteristicField":"applicationAreas","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"фильтр ДОТ про 320 марки А2В2Е2К2Р3D","characteristicField":"kit","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"шлем-маска ШМ-2012","characteristicField":"kit","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"температурный режим от -40С до +50С","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"переговорное устройство","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"трапецивидные минеральные стекла","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"клапан выдоха","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"фильтрующий","characteristicField":"gasMaskTypes","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"резьба","characteristicField":"connectorTypes","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"шлем-маска","characteristicField":"productTypes","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"противоаэрозольный фильтр","characteristicField":"productTypes","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"температурный режим от -40С до +50С","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"переговорное устройство","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"трапецивидные минеральные стекла","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"клапан выдоха","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"категория 2","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"дата изготовления не ранее 2026г.","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"руководство по эксплуатации","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"сертификат ТР ТС 019/2011","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"резьба круглая 40 x 4,0","characteristicField":"construction","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"ШМ-2012","characteristicField":"compatibility","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"резьба","characteristicField":"connectorTypes","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"лицевая часть","characteristicField":"kit","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"Лицевая часть СИЗОД из резины с нерегулируемой системой крепления на голове, обеспечивающая подачу очищенного воздуха или дыхательной смеси в органы дыхания человека и закрывающая лицо и голову. Маска оборудована переговорным устройством, трапецивидными минеральными стеклами, клапаном выдоха, резьбой для подсоединения фильтра. Температурный режим эксплуатации от -40С до +50С. Соединитель… |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"температурный режим от -40С до +50С","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"переговорное устройство","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"трапецивидные минеральные стекла","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"клапан выдоха","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"категория 2","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"дата изготовления не ранее 2026г.","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"руководство по эксплуатации","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"сертификат ТР ТС 019/2011","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"резьба","characteristicField":"connectorTypes","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"лицевая часть","characteristicField":"kit","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| ITEM_NAME | 0.970 | {"text":"Шлем-маска ШМ-2012"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"шлем-маска","characteristicField":"productTypes","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"температурный режим от -40С до +50С","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"переговорное устройство","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"трапецивидные минеральные стекла","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"клапан выдоха","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"категория 2","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"дата изготовления не ранее 2026г.","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"руководство по эксплуатации","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"сертификат ТР ТС 019/2011","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"резьба круглая 40 x 4,0","characteristicField":"construction","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"ШМ-2012","characteristicField":"compatibility","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"резьба","characteristicField":"connectorTypes","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"лицевая часть","characteristicField":"kit","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"Лицевая часть СИЗОД из резины с нерегулируемой системой крепления на голове, обеспечивающая подачу очищенного воздуха или дыхательной смеси в органы дыхания человека и закрывающая лицо и голову. Маска оборудована переговорным устройством, трапецивидными минеральными стеклами, клапаном выдоха, резьбой для подсоединения фильтра. Температурный режим эксплуатации от -40С до +50С. Соединитель… |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"температурный режим от -40С до +50С","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"переговорное устройство","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"трапецивидные минеральные стекла","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"клапан выдоха","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"категория 2","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"дата изготовления не ранее 2026г.","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"руководство по эксплуатации","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"сертификат ТР ТС 019/2011","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"резьба","characteristicField":"connectorTypes","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"лицевая часть","characteristicField":"kit","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| ITEM_NAME | 0.970 | {"text":"Фильтр ДОТ ПРО 320 марки А2В2Е2К2Р3D"} |
| MODEL | 0.950 | {"value":"ДОТ про 320"} |
| QUANTITY | 0.950 | {"raw":"2","value":2} |
| UOM | 0.950 | {"raw":"шт","normalized":"шт"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"А2","characteristicField":"protectionClasses","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"В2","characteristicField":"protectionClasses","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"Е2","characteristicField":"protectionClasses","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"К2","characteristicField":"protectionClasses","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"Р3","characteristicField":"protectionClasses","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"D","characteristicField":"protectionClasses","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"P3","characteristicField":"protectionClasses","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"А2В2Е2К2Р3D","characteristicField":"filterMarks","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"защита от газов, паров и аэрозолей","characteristicField":"applicationAreas","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"органические газы и пары с температурой кипения свыше 65С","characteristicField":"applicationAreas","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"неорганические газы и пары (кроме оксида углерода)","characteristicField":"applicationAreas","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"диоксид серы и другие кислые газы и пары","characteristicField":"applicationAreas","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"аммиак и его органические производные","characteristicField":"applicationAreas","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"фильтр комбинированный","characteristicField":"productTypes","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"противоаэрозольный фильтр","characteristicField":"productTypes","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"металлический корпус","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"лакокрасочное покрытие","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"ГОСТ 12.4.235-2019","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"ГОСТ 12.4.246-2016","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"дата изготовления не ранее 2026г.","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"руководство по эксплуатации","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"сертификат ТР ТС 019/2011","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"резьба круглая 40 x 4.0 по ГОСТ 8762-75","characteristicField":"construction","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"фильтрующий","characteristicField":"gasMaskTypes","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"комбинированный","characteristicField":"filterTypes","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"резьба","characteristicField":"connectorTypes","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"промышленный","characteristicField":"domainContexts","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"фильтр","characteristicField":"kit","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"Комбинированный фильтр фильтрующего противогаза должен обеспечивать защиту одновременно от газов, паров и аэрозолей. Корпус комбинированного фильтра должен быть выполнен из металлического корпуса, колпачка, прокладки, пробки (заглушки), этикетки. На корпус должно быть нанесено лакокрасочное покрытие, сохранность которого свидетельствует о соблюдении правил хранения и отсутствия механичес… |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"А2В2Е2К2Р3D","characteristicField":"filterMarks","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"А2","characteristicField":"protectionClasses","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"В2","characteristicField":"protectionClasses","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"Е2","characteristicField":"protectionClasses","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"К2","characteristicField":"protectionClasses","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"Р3","characteristicField":"protectionClasses","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"D","characteristicField":"protectionClasses","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"P3","characteristicField":"protectionClasses","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"защита от газов, паров и аэрозолей","characteristicField":"applicationAreas","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"органические газы и пары с температурой кипения свыше 65С","characteristicField":"applicationAreas","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"неорганические газы и пары (кроме оксида углерода)","characteristicField":"applicationAreas","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"диоксид серы и другие кислые газы и пары","characteristicField":"applicationAreas","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"аммиак и его органические производные","characteristicField":"applicationAreas","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"металлический корпус","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"лакокрасочное покрытие","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"ГОСТ 12.4.235-2019","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"ГОСТ 12.4.246-2016","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"дата изготовления не ранее 2026г.","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"руководство по эксплуатации","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"сертификат ТР ТС 019/2011","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"фильтрующий","characteristicField":"gasMaskTypes","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"комбинированный","characteristicField":"filterTypes","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"резьба","characteristicField":"connectorTypes","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"промышленный","characteristicField":"domainContexts","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"фильтр","characteristicField":"kit","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| ITEM_NAME | 0.970 | {"text":"Строп страховочный ARX двуплечный регулируемый"} |
| MODEL | 0.950 | {"value":"ARX"} |
| QUANTITY | 0.950 | {"raw":"4","value":4} |
| UOM | 0.950 | {"raw":"шт","normalized":"шт"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"страховочная система для организации безопасной остановки падения","characteristicField":"applicationAreas","characteristicLayer":"characteristics"} |
