Run 0016c1c4…
Статус: COMPLETED · correlation: 88125b74-c2d0-4766-8768-99c2731eea38
Сводка
- Документов: 9 (с отметкой parse: 9)
- Позиций (consolidated): 3
- Confirmed / Review / Excluded / No match: 0 / 0 / 3 / 0
- Извлечённых фактов: 7
- Стадий: 10 · суммарное время стадий (по started/ended): 334.8 s
- Catalog snapshot: cf8a7d48… · 12.09.2026, 12:19:50
Стадии и длительность
| Стадия | Статус | Длительность | Ошибка / метрики |
|---|---|---|---|
| INTAKE | COMPLETED | 5 ms | |
| DOCUMENT_ACQUISITION | COMPLETED | 7.2 s | |
| ROUTING | COMPLETED | 1.8 s | |
| PARSE | COMPLETED | 4.0 min | |
| EXTRACT | COMPLETED | 85.7 s | |
| CONSOLIDATE | COMPLETED | 899 ms | |
| CATALOG_MATCH | COMPLETED | 438 ms | |
| EXTERNAL_SEARCH | COMPLETED | 72 ms | |
| DECISION | COMPLETED | 1.5 s | |
| WRITEBACK | COMPLETED | 201 ms |
Документы
| Файл | MIME | Parse | Route | SHA256 | Скачать |
|---|---|---|---|---|---|
| OOZ_izyskaniya.docx | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | OK | DOCX_NATIVE | 1a8a7453a60b… | Скачать |
| Proekt_DOGOVORA_izyskaniya.docx | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | OK | DOCX_NATIVE | 7055c35c6d76… | Скачать |
| Plan_trassy_KL_10_kV_TP_1001_TP_1009.pdf | application/pdf | OK | PDF_MIXED | 684fe8497e70… | Скачать |
| Plan_trassy_KL_10_kV_TP_1004_TP_1001.pdf | application/pdf | OK | PDF_MIXED | c09db8a4f867… | Скачать |
| KONKURS_izyskaniya.docx | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | OK | DOCX_NATIVE | 22f1a6b627c2… | Скачать |
| Plan_trassy_KL_6_kV_TP_130_TP_240.pdf | application/pdf | OK | PDF_NATIVE | 9fcb40dbd7a3… | Скачать |
| Obosnovanie_NMTSD_izyskaniya.pdf | application/pdf | OK | PDF_NATIVE | 11fe61ff7e0f… | Скачать |
| Plan_trassy_KL_10_kV_RP_19_TP_1004.pdf | application/pdf | OK | PDF_MIXED | ef5df86518f9… | Скачать |
| Plan_trassy_KL_10_kV_TP_1002_TP_1008.pdf | application/pdf | OK | PDF_MIXED | 10fa6dad994b… | Скачать |
Хранение в MinIO по storageKey. Скачивание — через API (/api/… на том же origin, прокси Route Handler → сервис api).
Parse / extract artifacts
| Тип | Документ | Parser | Статус | Payload |
|---|---|---|---|---|
| PARSE_NORMALIZED | KONKURS_izyskaniya.docx | mammoth | OK | {"route":"DOCX_NATIVE","chunks":[{"kind":"candidate_span","ordinal":0,"zoneKind":"candidate_span","sourceType":"paragraph","sectionTitle":"УТВЕРЖДАЮ","zoningStrategy":"anchor_window","candidateSignals":["product_anchor"]},{"kind":"paragraph","ordinal":1,"zoneKind":"section","sourceType":"paragraph","sectionTitle":"РАЗДЕЛ 1. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 4","zoningStrategy":"section_split"},{"kind":"paragraph","ordinal":2,"zoneKind":"section","sourceType":"paragraph","sectionTitle":"РАЗДЕЛ 2. ИНСТРУКЦИИ УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ 13","zoningStrategy":"section_split"},{"kind":"paragraph","ordinal":3,"zoneKind":"… |
| PARSE_NORMALIZED | OOZ_izyskaniya.docx | mammoth | OK | {"route":"DOCX_NATIVE","chunks":[{"kind":"table_row","ordinal":0,"rowIndex":0,"zoneKind":"table_row","headerMap":null,"sourceType":"table_row","sectionTitle":"РАЗДЕЛ 11 КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ(ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ)","zoningStrategy":"tabular_rows","candidateSignals":[]},{"kind":"table_row","ordinal":1,"rowIndex":1,"zoneKind":"table_row","headerMap":null,"sourceType":"table_row","sectionTitle":"РАЗДЕЛ 11 КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ(ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ)","zoningStrategy":"tabular_rows","candidateSignals":[]},{"kind":"table_row","ordinal":2,"rowIndex":2,"zoneKind":"table_row","headerMap":nul… |
| PARSE_NORMALIZED | Proekt_DOGOVORA_izyskaniya.docx | mammoth | OK | {"route":"DOCX_NATIVE","chunks":[{"kind":"table_row","ordinal":0,"rowIndex":0,"zoneKind":"table_row","headerMap":null,"sourceType":"table_row","sectionTitle":null,"zoningStrategy":"tabular_rows","candidateSignals":[]},{"kind":"table_row","ordinal":1,"rowIndex":1,"zoneKind":"table_row","headerMap":null,"sourceType":"table_row","sectionTitle":null,"zoningStrategy":"tabular_rows","candidateSignals":[]},{"kind":"table_row","ordinal":2,"rowIndex":2,"zoneKind":"table_row","headerMap":null,"sourceType":"table_row","sectionTitle":null,"zoningStrategy":"tabular_rows","candidateSignals":["product_anchor… |
| PARSE_NORMALIZED | Plan_trassy_KL_6_kV_TP_130_TP_240.pdf | pdf_native | OK | {"route":"PDF_NATIVE","chunks":[{"kind":"paragraph","page":1,"ordinal":0,"zoneKind":"section","parserRisk":[],"sourceType":"paragraph","sectionTitle":"--- Page 1/2 ---","zoningStrategy":"section_split"},{"kind":"paragraph","page":2,"ordinal":1,"zoneKind":"section","parserRisk":[],"sourceType":"paragraph","sectionTitle":"--- Page 2/2 ---","zoningStrategy":"section_split"},{"kind":"paragraph","page":1,"ordinal":2,"tableId":"pdf_table_1_2","zoneKind":"section","sourceType":"table_worker","sectionTitle":"PDF_TABLE_2","zoningStrategy":"pdf_table_layout_csv"},{"kind":"paragraph","page":1,"ordinal":3… |
| PARSE_NORMALIZED | Plan_trassy_KL_10_kV_TP_1001_TP_1009.pdf | pdf_mixed | OK | {"route":"PDF_MIXED","chunks":[{"kind":"paragraph","page":1,"ordinal":0,"zoneKind":"section","parserRisk":[],"sourceType":"paragraph","sectionTitle":"--- Page 1/4 ---","zoningStrategy":"section_split"},{"kind":"table_row","page":2,"ordinal":1,"zoneKind":"table_row","parserRisk":["page_routed_to_ocr"],"sourceType":"table_row","zoningStrategy":"merged_split_table_row","candidateSignals":["split_row_merge","structured_signal"]},{"kind":"table_row","page":4,"ordinal":2,"rowIndex":0,"zoneKind":"table_row","headerMap":null,"parserRisk":["page_routed_to_ocr"],"sourceType":"table_row","sectionTitle":"… |
| PARSE_NORMALIZED | Plan_trassy_KL_10_kV_TP_1004_TP_1001.pdf | pdf_mixed | OK | {"route":"PDF_MIXED","chunks":[{"kind":"paragraph","page":1,"ordinal":0,"zoneKind":"section","parserRisk":[],"sourceType":"paragraph","sectionTitle":"--- Page 1/3 ---","zoningStrategy":"section_split"},{"kind":"table_row","page":2,"ordinal":1,"rowIndex":0,"zoneKind":"table_row","headerMap":null,"parserRisk":["page_routed_to_ocr"],"sourceType":"table_row","sectionTitle":"--- Page 2/3 ---","zoningStrategy":"tabular_rows","candidateSignals":[]},{"kind":"table_row","page":2,"ordinal":2,"rowIndex":1,"zoneKind":"table_row","headerMap":null,"parserRisk":["page_routed_to_ocr"],"sourceType":"table_row"… |
| PARSE_NORMALIZED | Obosnovanie_NMTSD_izyskaniya.pdf | pdf_native | OK | {"route":"PDF_NATIVE","chunks":[{"kind":"table_row","page":1,"ordinal":0,"rowIndex":0,"zoneKind":"table_row","headerMap":null,"parserRisk":[],"sourceType":"table_row","sectionTitle":"--- Page 1/1 ---","zoningStrategy":"tabular_rows","candidateSignals":[]},{"kind":"table_row","page":1,"ordinal":1,"rowIndex":1,"zoneKind":"table_row","headerMap":null,"parserRisk":[],"sourceType":"table_row","sectionTitle":"--- Page 1/1 ---","zoningStrategy":"tabular_rows","candidateSignals":[]},{"kind":"table_row","page":1,"ordinal":2,"rowIndex":2,"zoneKind":"table_row","headerMap":null,"parserRisk":[],"sourceTyp… |
| PARSE_NORMALIZED | Plan_trassy_KL_10_kV_RP_19_TP_1004.pdf | pdf_mixed | OK | {"route":"PDF_MIXED","chunks":[{"kind":"table_row","page":1,"ordinal":0,"rowIndex":0,"zoneKind":"table_row","headerMap":null,"parserRisk":["page_ocr_fallback"],"sourceType":"table_row","sectionTitle":"--- Page 1/2 ---","zoningStrategy":"tabular_rows","candidateSignals":[]},{"kind":"table_row","page":1,"ordinal":1,"rowIndex":1,"zoneKind":"table_row","headerMap":null,"parserRisk":["page_ocr_fallback"],"sourceType":"table_row","sectionTitle":"--- Page 1/2 ---","zoningStrategy":"tabular_rows","candidateSignals":[]},{"kind":"table_row","page":1,"ordinal":2,"rowIndex":2,"zoneKind":"table_row","heade… |
| PARSE_NORMALIZED | Plan_trassy_KL_10_kV_TP_1002_TP_1008.pdf | pdf_mixed | OK | {"route":"PDF_MIXED","chunks":[{"kind":"table_row","page":1,"ordinal":0,"zoneKind":"table_row","parserRisk":["page_ocr_fallback"],"sourceType":"table_row","zoningStrategy":"merged_split_table_row","candidateSignals":["split_row_merge","structured_signal"]},{"kind":"paragraph","page":1,"ordinal":1,"tableId":"pdf_table_1_1","zoneKind":"section","sourceType":"table_worker","sectionTitle":"PDF_TABLE_1","zoningStrategy":"pdf_table_layout_csv"},{"kind":"paragraph","page":1,"ordinal":2,"tableId":"pdf_table_1_2","zoneKind":"section","sourceType":"table_worker","sectionTitle":"PDF_TABLE_2","zoningStrat… |
| DEEPSEEK_PRODUCT_PASSPORT_IO | KONKURS_izyskaniya.docx | deepseek | EMPTY | {"chunks":[{"id":"9680375b-aae0-414b-9dfc-83deced38bfa:markitdown_markdown_dump:1","kind":"markitdown_markdown_dump","text":"DOCUMENT_FILE: KONKURS_izyskaniya.docx\nDOCUMENT_ID: 9680375b-aae0-414b-9dfc-83deced38bfa\nDOCUMENT_PART: 1\nDOCUMENT_CONVERTER: markitdown\nDOCUMENT_SCOPE: all_run_documents\nDOCUMENT_MARKDOWN:\nУТВЕРЖДАЮ\n\nГенеральный директор\nАкционерного общества \"Электросервис\"\n\n\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_ Гурьянов Е.В.\n\n\"\\_\\_\\_\\_\\_\\_\" \\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_ 2026 г.\n\n**ДОКУМЕНТАЦИЯ\nо проведении\nОТКРЫТО… |
| DEEPSEEK_PRODUCT_PASSPORT_IO | Obosnovanie_NMTSD_izyskaniya.pdf | deepseek | EMPTY | {"chunks":[{"id":"176dc965-4101-49e7-bb8f-b4b333e09853:markitdown_markdown_dump:1","kind":"markitdown_markdown_dump","text":"DOCUMENT_FILE: Obosnovanie_NMTSD_izyskaniya.pdf\nDOCUMENT_ID: 176dc965-4101-49e7-bb8f-b4b333e09853\nDOCUMENT_PART: 1\nDOCUMENT_CONVERTER: markitdown\nDOCUMENT_SCOPE: all_run_documents\nDOCUMENT_MARKDOWN:\nОбоснование начальной (максимальной) цены Договора\n\nПредмет закупки\n\nВыполнение инженерных изысканий для проектирования реконструкции кабельных линий 6-\n10 кВ\n\nОсновные характеристики объекта закупки\nИспользуемый метод определения НМЦД:\nНМЦД\nДата подготовки об… |
| DEEPSEEK_PRODUCT_PASSPORT_IO | OOZ_izyskaniya.docx | deepseek | EMPTY | {"chunks":[{"id":"e69cd5fc-0604-4cf0-ae65-4a7e856952f8:markitdown_markdown_dump:1","kind":"markitdown_markdown_dump","text":"DOCUMENT_FILE: OOZ_izyskaniya.docx\nDOCUMENT_ID: e69cd5fc-0604-4cf0-ae65-4a7e856952f8\nDOCUMENT_PART: 1\nDOCUMENT_CONVERTER: markitdown\nDOCUMENT_SCOPE: all_run_documents\nDOCUMENT_MARKDOWN:\n**РАЗДЕЛ 11\nКОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ\n(**ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ**)**\n\n**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**на выполнение инженерных изысканий для проектирования\nреконструкции кабельных линий 6-10 кВ\n\n**Цель:** получение топографо-геодезических данных о ситуации, рельефе местности и существ… |
| DEEPSEEK_PRODUCT_PASSPORT_IO | Proekt_DOGOVORA_izyskaniya.docx | deepseek | EMPTY | {"chunks":[{"id":"7cc98bdb-42b1-44aa-9763-3a0cbc4d03c3:markitdown_markdown_dump:1","kind":"markitdown_markdown_dump","text":"DOCUMENT_FILE: Proekt_DOGOVORA_izyskaniya.docx\nDOCUMENT_ID: 7cc98bdb-42b1-44aa-9763-3a0cbc4d03c3\nDOCUMENT_PART: 1\nDOCUMENT_CONVERTER: markitdown\nDOCUMENT_SCOPE: all_run_documents\nDOCUMENT_MARKDOWN:\n**РАЗДЕЛ 10\nдокументации о проведении\nОТКРЫТОГО КОНКУРСА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ**\n\nДОГОВОР № \\_\\_\\_\n\n(*проект)*\n\nг. Южно-Сахалинск\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_ 2026 г.\n\n**Акционерное общество «Электросервис» (АО \"Электросервис\")**, именуемое в дальнейшем \"Зака… |
| DEEPSEEK_PRODUCT_PASSPORT_IO | Plan_trassy_KL_6_kV_TP_130_TP_240.pdf | deepseek | EMPTY | {"chunks":[{"id":"fb7a67e8-21f4-48bf-b164-b317454a50a6:markitdown_markdown_dump:1","kind":"markitdown_markdown_dump","text":"DOCUMENT_FILE: Plan_trassy_KL_6_kV_TP_130_TP_240.pdf\nDOCUMENT_ID: fb7a67e8-21f4-48bf-b164-b317454a50a6\nDOCUMENT_PART: 1\nDOCUMENT_CONVERTER: markitdown\nDOCUMENT_SCOPE: all_run_documents\nDOCUMENT_MARKDOWN:\nТП-130\n\nПроектируемая КЛ\n\nСущ. КЛ\n\nТруба ПНД\nГНБ\n\nТП-240\n\nТруба ПНД/ПВД\n\n\fТП-130\n\nПроектируемая КЛ\n\nСущ. КЛ\n\nТруба ПНД\nГНБ\n\nТП-240\n\nТруба ПНД/ПВД","ordinal":0,"fileName":"Plan_trassy_KL_6_kV_TP_130_TP_240.pdf","metadata":{"partNo":1,"zoneKi… |
| DEEPSEEK_PRODUCT_PASSPORT_IO | Plan_trassy_KL_10_kV_RP_19_TP_1004.pdf | deepseek | EMPTY | {"chunks":[{"id":"888adf81-4be7-4d49-8ef2-7b89b7ab02ba:markitdown_markdown_dump:1","kind":"markitdown_markdown_dump","text":"DOCUMENT_FILE: Plan_trassy_KL_10_kV_RP_19_TP_1004.pdf\nDOCUMENT_ID: 888adf81-4be7-4d49-8ef2-7b89b7ab02ba\nDOCUMENT_PART: 1\nDOCUMENT_CONVERTER: markitdown\nDOCUMENT_SCOPE: all_run_documents\nDOCUMENT_MARKDOWN:\nПроектируемая КЛ\n\nТруба ПНД\nГНБ\n\n\fПроектируемая КЛ","ordinal":0,"fileName":"Plan_trassy_KL_10_kV_RP_19_TP_1004.pdf","metadata":{"partNo":1,"zoneKind":"full_document","converter":"markitdown","sourceType":"markitdown_markdown_dump","fullDocument":true,"docume… |
| DEEPSEEK_PRODUCT_PASSPORT_IO | Plan_trassy_KL_10_kV_TP_1001_TP_1009.pdf | deepseek | EMPTY | {"chunks":[{"id":"64fc6ec6-0c04-42c7-9009-0d17e7d434d7:markitdown_markdown_dump:1","kind":"markitdown_markdown_dump","text":"DOCUMENT_FILE: Plan_trassy_KL_10_kV_TP_1001_TP_1009.pdf\nDOCUMENT_ID: 64fc6ec6-0c04-42c7-9009-0d17e7d434d7\nDOCUMENT_PART: 1\nDOCUMENT_CONVERTER: markitdown\nDOCUMENT_SCOPE: all_run_documents\nDOCUMENT_MARKDOWN:\nТруба ПНД/ПВД\n\nКЛ-10 кВ\n\nТруба ПНД\nSDR11 ГНБ\n\n\fТруба ПНД\nSDR11 ГНБ\n\nТруба ПНД\n\n\fТруба ПНД\n\nТруба ПНД\n\n\fТруба ПНД\nSDR11 ГНБ\n\nТруба ПНД","ordinal":0,"fileName":"Plan_trassy_KL_10_kV_TP_1001_TP_1009.pdf","metadata":{"partNo":1,"zoneKind":"full… |
| DEEPSEEK_PRODUCT_PASSPORT_IO | Plan_trassy_KL_10_kV_TP_1002_TP_1008.pdf | deepseek | EMPTY | {"chunks":[{"id":"81450f17-0234-4731-856f-d8670d84c1cd:markitdown_markdown_dump:1","kind":"markitdown_markdown_dump","text":"DOCUMENT_FILE: Plan_trassy_KL_10_kV_TP_1002_TP_1008.pdf\nDOCUMENT_ID: 81450f17-0234-4731-856f-d8670d84c1cd\nDOCUMENT_PART: 1\nDOCUMENT_CONVERTER: markitdown\nDOCUMENT_SCOPE: all_run_documents\nDOCUMENT_MARKDOWN:\nТруба ПНД\nГНБ\n\nПроектируемая КЛ\n\n\fПроектируемая КЛ","ordinal":0,"fileName":"Plan_trassy_KL_10_kV_TP_1002_TP_1008.pdf","metadata":{"partNo":1,"zoneKind":"full_document","converter":"markitdown","sourceType":"markitdown_markdown_dump","fullDocument":true,"do… |
| DEEPSEEK_PRODUCT_PASSPORT_IO | Plan_trassy_KL_10_kV_TP_1004_TP_1001.pdf | deepseek | EMPTY | {"chunks":[{"id":"9be3a763-c7d2-474d-b141-a995b3be7dca:markitdown_markdown_dump:1","kind":"markitdown_markdown_dump","text":"DOCUMENT_FILE: Plan_trassy_KL_10_kV_TP_1004_TP_1001.pdf\nDOCUMENT_ID: 9be3a763-c7d2-474d-b141-a995b3be7dca\nDOCUMENT_PART: 1\nDOCUMENT_CONVERTER: markitdown\nDOCUMENT_SCOPE: all_run_documents\nDOCUMENT_MARKDOWN:\nТруба ПНД\n\nКЛ-10 кВ\n\nТруба ПНД\nSDR11 ГНБ\n\n\fТруба ПНД\nSDR11 ГНБ\n\nТруба ПНД\n\n\fТруба ПНД\n\nТруба ПНД\nSDR11 ГНБ","ordinal":0,"fileName":"Plan_trassy_KL_10_kV_TP_1004_TP_1001.pdf","metadata":{"partNo":1,"zoneKind":"full_document","converter":"markitdo… |
Извлечённые факты (extract)
| Тип | Confidence | Payload |
|---|---|---|
| ITEM_NAME | 0.420 | {"text":"Труба ПНД"} |
| TECH_SPEC | 0.360 | {"value":"Труба ПНД","characteristicLayer":"characteristicsRaw"} |
| ITEM_NAME | 0.520 | {"text":"Труба ПНД SDR11 ГНБ"} |
| MODEL | 0.500 | {"value":"SDR11"} |
| TECH_SPEC | 0.460 | {"value":"Труба ПНД SDR11 ГНБ","characteristicLayer":"characteristicsRaw"} |
| ITEM_NAME | 0.920 | {"text":"Съёмка пересечений трассы с автомобильными и железными дорогами, водотоками, ЛЭП, подземными коммуникациями"} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"Съёмка пересечений трассы с автомобильными и железными дорогами, водотоками, ЛЭП, подземными коммуникациями","characteristicLayer":"characteristicsRaw"} |
Позиции (consolidate)
| Название | Кол-во / ед. | Consistency | Conf. | Relevance |
|---|---|---|---|---|
| Труба ПНД | null | CONSISTENT | 0.39 | HEADER_FOOTER_NOISE (0.08) |
| Труба ПНД SDR11 ГНБ | null | CONSISTENT | 0.49 | HEADER_FOOTER_NOISE (0.08) |
| Съёмка пересечений трассы с автомобильными и железными дорогами, водотоками, ЛЭП, подземными коммуникациями | null | CONSISTENT | 0.89 | HEADER_FOOTER_NOISE (0.08) |
Кластеры кандидатов (UC-06/07)
| mergeKey | Кандидаты |
|---|---|
| deepseek:deepseek-passport:e69cd5fc-0604-4cf0-ae65-4a7e856952f8:1 |
|
| deepseek:deepseek-passport:e69cd5fc-0604-4cf0-ae65-4a7e856952f8:2 |
|
| deepseek:deepseek-passport:e69cd5fc-0604-4cf0-ae65-4a7e856952f8:table_row 15 |
|
Матчинг: тип, top-3, лучший товар
| Позиция | Disposition | Тип | Confidence | Best product | Top-3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Труба ПНД | EXCLUDED_NON_PRODUCT excluded_by_relevance:HEADER_FOOTER_NOISE | NONE | LOW · 0.000 | — | — |
| Труба ПНД SDR11 ГНБ | EXCLUDED_NON_PRODUCT excluded_by_relevance:HEADER_FOOTER_NOISE | NONE | LOW · 0.000 | — | — |
| Съёмка пересечений трассы с автомобильными и железными дорогами, водотоками, ЛЭП, подземными коммуникациями | EXCLUDED_NON_PRODUCT excluded_by_relevance:HEADER_FOOTER_NOISE | NONE | LOW · 0.000 | — | — |
Внешний поиск и catalog gap
Результат: NO_EXTERNAL_MATCH
Кандидаты
Нет кандидатов.
Catalog gap
Нет записей catalog_gap.
Решение
TZP
Relevant: 0 · confirmed: 0 · review: 0 · excluded: 3 · unsupported docs: 0
Квалификация завершена Тип тендера: ТЗП Верхняя группа продукции: не определена Нижняя группа продукции: не определена Товар: не найден Ошибки: нет
stats (JSON)
{"none":0,"exact":0,"analog":0,"positions":3,"summaryInput":[{"title":"Труба ПНД","groupKey":null,"positionId":"69ff595b-3250-40df-8997-5af1fdda26cd","disposition":"EXCLUDED_NON_PRODUCT","bestProductId":null},{"title":"Съёмка пересечений трассы с автомобильными и железными дорогами, водотоками, ЛЭП, подземными коммуникациями","groupKey":null,"positionId":"54bbc7c0-d933-4753-b6e0-7c6b68d8a085","disposition":"EXCLUDED_NON_PRODUCT","bestProductId":null},{"title":"Труба ПНД SDR11 ГНБ","groupKey":null,"positionId":"807e1ad3-0efa-4373-86ab-401b150603d6","disposition":"EXCLUDED_NON_PRODUCT","bestProductId":null}],"lowInputQuality":false,"sourceIncomplete":false,"confirmedPositions":0,"pipelineDiagnostics":{"outcome":{"noMatchPositions":0,"confirmedPositions":0,"reviewRequiredPositions":0,"productRelevantPositions":0,"excludedNonProductPositions":3},"matching":{"noMatchPositions":0,"positionsMatched":3,"confirmedPositions":0,"unconfirmedPositions":[{"title":"Труба ПНД","positionId":"69ff595b-3250-40df-8997-5af1fdda26cd","reportReason":"excluded_by_relevance:HEADER_FOOTER_NOISE","rerankSource":null,"bestProductId":null,"rejectReasons":[],"productBlockKey":"deepseek-passport:e69cd5fc-0604-4cf0-ae65-4a7e856952f8:1","reportDisposition":"EXCLUDED_NON_PRODUCT"},{"title":"Труба ПНД SDR11 ГНБ","positionId":"807e1ad3-0efa-4373-86ab-401b150603d6","reportReason":"excluded_by_relevance:HEADER_FOOTER_NOISE","rerankSource":null,"bestProductId":null,"rejectReasons":[],"productBlockKey":"deepseek-passport:e69cd5fc-0604-4cf0-ae65-4a7e856952f8:2","reportDisposition":"EXCLUDED_NON_PRODUCT"},{"title":"Съёмка пересечений трассы с автомобильными и железными дорогами, водотоками, ЛЭП, подземными коммуникациями","positionId":"54bbc7c0-d933-4753-b6e0-7c6b68d8a085","reportReason":"excluded_by_relevance:HEADER_FOOTER_NOISE","rerankSource":null,"bestProductId":null,"rejectReasons":[],"productBlockKey":"deepseek-passport:e69cd5fc-0604-4cf0-ae65-4a7e856952f8:TABLE_ROW 15","reportDisposition":"EXCLUDED_NON_PRODUCT"}],"positionsSentToMatching":3,"reviewRequiredPositions":0,"unconfirmedReasonCounts":{"excluded_by_relevance:HEADER_FOOTER_NOISE":3},"excludedNonProductPositions":3},"consolidation":{"clusterCount":3,"sourceFactCount":7,"selectedFactCount":7,"candidateDraftCount":3,"dedupedClusterCount":0,"positionsConsolidated":3},"serperEnrichment":{"serperWebPositions":0,"serperCachePositions":0,"positionsSentToSerper":0,"serperExtractedPositions":0},"documentSelection":{"sourceIncomplete":false,"selectedDocuments":[{"score":-3,"reasons":["model_or_class","table_row","product_anchor","characteristic_continuation","no_product_signal","all_run_document_dump"],"fileName":"KONKURS_izyskaniya.docx","documentId":"9680375b-aae0-414b-9dfc-83deced38bfa","sentChunks":1,"totalChunks":16,"selectedChunks":0},{"score":12.667,"reasons":["model_or_class","quantity_or_uom","table_row","technical_assignment","no_product_signal","product_anchor","all_run_document_dump"],"fileName":"Obosnovanie_NMTSD_izyskaniya.pdf","documentId":"176dc965-4101-49e7-bb8f-b4b333e09853","sentChunks":1,"totalChunks":19,"selectedChunks":0},{"score":34.667,"reasons":["model_or_class","quantity_or_uom","table_row","tabular_spec","no_product_signal","characteristic_continuation","all_run_document_dump"],"fileName":"OOZ_izyskaniya.docx","documentId":"e69cd5fc-0604-4cf0-ae65-4a7e856952f8","sentChunks":3,"totalChunks":35,"selectedChunks":0},{"score":444.167,"reasons":["boilerplate_filename","model_or_class","table_row","header_mapped_product_row","measured_identity_product_row","tabular_spec","no_product_signal","all_run_document_dump"],"fileName":"Proekt_DOGOVORA_izyskaniya.docx","documentId":"7cc98bdb-42b1-44aa-9763-3a0cbc4d03c3","sentChunks":1,"totalChunks":94,"selectedChunks":14},{"score":-62.167,"reasons":["model_or_class","technical_assignment","no_product_signal","all_run_document_dump"],"fileName":"Plan_trassy_KL_6_kV_TP_130_TP_240.pdf","documentId":"fb7a67e8-21f4-48bf-b164-b317454a50a6","sentChunks":1,"totalChunks":8,"selectedChunks":0},{"score":36.333,"reasons":["model_or_class","quantity_or_uom","table_row","technical_assignment","characteristic_continuation","no_product_signal","all_run_document_dump"],"fileName":"Plan_trassy_KL_10_kV_RP_19_TP_1004.pdf","documentId":"888adf81-4be7-4d49-8ef2-7b89b7ab02ba","sentChunks":1,"totalChunks":24,"selectedChunks":0},{"score":16.5,"reasons":["model_or_class","quantity_or_uom","table_row","technical_assignment","characteristic_continuation","no_product_signal","very_long_unstructured","all_run_document_dump"],"fileName":"Plan_trassy_KL_10_kV_TP_1001_TP_1009.pdf","documentId":"64fc6ec6-0c04-42c7-9009-0d17e7d434d7","sentChunks":1,"totalChunks":16,"selectedChunks":0},{"score":-9.667,"reasons":["model_or_class","quantity_or_uom","table_row","technical_assignment","characteristic_continuation","no_product_signal","very_long_unstructured","all_run_document_dump"],"fileName":"Plan_trassy_KL_10_kV_TP_1002_TP_1008.pdf","documentId":"81450f17-0234-4731-856f-d8670d84c1cd","sentChunks":1,"totalChunks":3,"selectedChunks":0},{"score":36.333,"reasons":["model_or_class","quantity_or_uom","table_row","technical_assignment","characteristic_continuation","no_product_signal","all_run_document_dump"],"fileName":"Plan_trassy_KL_10_kV_TP_1004_TP_1001.pdf","documentId":"9be3a763-c7d2-474d-b141-a995b3be7dca","sentChunks":1,"totalChunks":29,"selectedChunks":0}],"selectedDocumentCount":9,"selectedDocumentFound":true,"sourceIncompleteReason":null,"supplementalDocumentIds":[],"sourceCompletenessStatus":"COMPLETE"},"deepseekExtraction":{"inputMode":"markitdown_markdown_dump","sentChunks":11,"failureReason":null,"sentDocuments":9,"sentCharacters":170903,"sentSourceChunks":0,"sentWorkbookRows":0,"expectedItemCount":3,"requestWindowCount":1,"productExtractionFailed":false,"positionsReturnedByDeepSeek":3,"itemsMaterializedFromDeepSeek":3}},"conflictingPositions":0,"lowConfidenceMatches":3,"unsupportedDocuments":0,"catalogAnalogPositions":0,"sourceIncompleteReason":null,"webPriceFoundPositions":0,"catalogNoMatchPositions":0,"reviewRequiredPositions":0,"productRelevantPositions":0,"sourceCompletenessStatus":"COMPLETE","tenderTypeClassification":{"signals":["procedure_method:Конкурс","title_signal:TZP"],"conflicts":[],"confidence":0.95,"tenderType":"TZP"},"webSearchFailedPositions":0,"catalogConfirmedPositions":0,"webPriceNotFoundPositions":0,"excludedNonProductPositions":3}Confidence model (run)
Развернуть JSON
