Run 5d946d72…
Статус: COMPLETED · correlation: 96c9db8f-5211-4d2d-a32c-f11fda81c4d2
Сводка
- Документов: 3 (с отметкой parse: 3)
- Позиций (consolidated): 30
- Confirmed / Review / Excluded / No match: 4 / 1 / 23 / 2
- Извлечённых фактов: 682
- Стадий: 10 · суммарное время стадий (по started/ended): 108.1 s
- Catalog snapshot: cf8a7d48… · 12.09.2026, 12:19:50
Стадии и длительность
| Стадия | Статус | Длительность | Ошибка / метрики |
|---|---|---|---|
| INTAKE | COMPLETED | 3 ms | |
| DOCUMENT_ACQUISITION | COMPLETED | 2.3 s | |
| ROUTING | COMPLETED | 42 ms | |
| PARSE | COMPLETED | 1.6 s | |
| EXTRACT | COMPLETED | 77.3 s | |
| CONSOLIDATE | COMPLETED | 1.5 s | |
| CATALOG_MATCH | COMPLETED | 21.7 s | |
| EXTERNAL_SEARCH | COMPLETED | 1.6 s | |
| DECISION | COMPLETED | 2.0 s | |
| WRITEBACK | COMPLETED | 180 ms |
Документы
| Файл | MIME | Parse | Route | SHA256 | Скачать |
|---|---|---|---|---|---|
| Prilozhenie-_1-k-TZ-siz-4-kvartal-2026.docx | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | OK | DOCX_NATIVE | 6d97f4b52e46… | Скачать |
| Izveshchenie_ZKMSP-postavka-SIZ-4-kvartal-_2_.docx | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | OK | DOCX_NATIVE | 073f515d305c… | Скачать |
| Prilozhenie-k-ONMTS-Tablitsa-rascheta-NMTS-postavka-SIZ-_2_.xlsx | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | OK | XLSX_NATIVE | 3e0a186c5fcd… | Скачать |
Хранение в MinIO по storageKey. Скачивание — через API (/api/… на том же origin, прокси Route Handler → сервис api).
Parse / extract artifacts
| Тип | Документ | Parser | Статус | Payload |
|---|---|---|---|---|
| PARSE_NORMALIZED | Prilozhenie-_1-k-TZ-siz-4-kvartal-2026.docx | mammoth | OK | {"route":"DOCX_NATIVE","chunks":[{"kind":"candidate_span","ordinal":0,"zoneKind":"candidate_span","sourceType":"paragraph","sectionTitle":"ТР ТС 019/2011","zoningStrategy":"anchor_window","candidateSignals":["structured_signal"]},{"kind":"candidate_span","ordinal":1,"zoneKind":"candidate_span","sourceType":"paragraph","sectionTitle":"ТР ТС 019/2011","zoningStrategy":"pseudo_structured_span","candidateSignals":["product_anchor","structured_signal","pseudo_table_text"]},{"kind":"candidate_span","ordinal":2,"zoneKind":"candidate_span","sourceType":"paragraph","sectionTitle":"ТР ТС 019/2011","zoni… |
| PARSE_NORMALIZED | Izveshchenie_ZKMSP-postavka-SIZ-4-kvartal-_2_.docx | mammoth | OK | {"route":"DOCX_NATIVE","chunks":[{"kind":"paragraph","ordinal":0,"zoneKind":"section","sourceType":"paragraph","sectionTitle":"УТВЕРЖДАЮ","zoningStrategy":"section_split"},{"kind":"table_row","ordinal":1,"rowIndex":0,"zoneKind":"table_row","headerMap":null,"sourceType":"table_row","sectionTitle":"ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКУПКЕ","zoningStrategy":"tabular_rows","candidateSignals":[]},{"kind":"table_row","ordinal":2,"rowIndex":1,"zoneKind":"table_row","headerMap":null,"sourceType":"table_row","sectionTitle":"ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКУПКЕ","zoningStrategy":"tabular_rows","candidateSignals":[]},{"kind":"t… |
| PARSE_NORMALIZED | Prilozhenie-k-ONMTS-Tablitsa-rascheta-NMTS-postavka-SIZ-_2_.xlsx | sheetjs | OK | {"route":"XLSX_NATIVE","chunks":[{"kind":"table_row","ordinal":0,"rowIndex":0,"zoneKind":"table_row","headerMap":null,"sourceType":"table_row","sectionTitle":"1","zoningStrategy":"tabular_rows","candidateSignals":[]},{"kind":"table_row","ordinal":1,"rowIndex":2,"zoneKind":"table_row","headerMap":{"uom":2,"itemName":1,"quantity":3,"positionNo":0},"sourceType":"table_row","sectionTitle":"1","zoningStrategy":"header_aware_tabular_rows","candidateSignals":["table_header_map","structured_signal","product_anchor"]},{"kind":"table_row","ordinal":2,"rowIndex":3,"zoneKind":"table_row","headerMap":{"uom… |
| DEEPSEEK_PRODUCT_PASSPORT_IO | Prilozhenie-_1-k-TZ-siz-4-kvartal-2026.docx | deepseek | COMPLETED | {"chunks":[{"id":"21f78581-d24f-4e95-871f-32ffd1e47307:markitdown_markdown_dump:1:low-recall:1","kind":"markitdown_markdown_dump","text":"DOCUMENT_FILE: Prilozhenie-_1-k-TZ-siz-4-kvartal-2026.docx\nDOCUMENT_ID: 21f78581-d24f-4e95-871f-32ffd1e47307\nDOCUMENT_PART: 1\nDOCUMENT_CONVERTER: markitdown\nDOCUMENT_SCOPE: all_run_documents\nDOCUMENT_MARKDOWN:\n| | | | |\n| --- | --- | --- | --- |\n| **Номер пп** | **Наименование** | **Характеристика** | **Количество, штук** |\n| 1 | Очки защитные | Очки закрытые панорамные, плотно прилегающей конструкции, с непрямой вентиляцией, с широкой полосой о… |
| DEEPSEEK_PRODUCT_PASSPORT_IO | Prilozhenie-_1-k-TZ-siz-4-kvartal-2026.docx | deepseek | COMPLETED | {"chunks":[{"id":"21f78581-d24f-4e95-871f-32ffd1e47307:markitdown_markdown_dump:1:low-recall:2","kind":"markitdown_markdown_dump","text":"DOCUMENT_FILE: Prilozhenie-_1-k-TZ-siz-4-kvartal-2026.docx\nDOCUMENT_ID: 21f78581-d24f-4e95-871f-32ffd1e47307\nDOCUMENT_PART: 1\nDOCUMENT_CONVERTER: markitdown\nDOCUMENT_SCOPE: all_run_documents\nDOCUMENT_MARKDOWN:\n| 8 | Щиток защитный | Экран из ударопрочного и термостойкого материала, ступенчатая регулировка размера, с лентами крепления на голову. ТР ТС 019/2011 | 1 |\n| 9 | Привязь страховочная УСП-2Ж или эквивалент | Назначение – для страховки при пров… |
| DEEPSEEK_PRODUCT_PASSPORT_IO | Izveshchenie_ZKMSP-postavka-SIZ-4-kvartal-_2_.docx | deepseek | EMPTY | {"chunks":[{"id":"c8a4a7c7-b1f0-4fb6-9dfd-cc2dcd7a7e6d:markitdown_markdown_dump:1","kind":"markitdown_markdown_dump","text":"DOCUMENT_FILE: Izveshchenie_ZKMSP-postavka-SIZ-4-kvartal-_2_.docx\nDOCUMENT_ID: c8a4a7c7-b1f0-4fb6-9dfd-cc2dcd7a7e6d\nDOCUMENT_PART: 1\nDOCUMENT_CONVERTER: markitdown\nDOCUMENT_SCOPE: all_run_documents\nDOCUMENT_MARKDOWN:\n**УТВЕРЖДАЮ**\n\n**Директор МП г. Пскова «Горводоканал»**\n\n**\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_К. В. Болотин**\n\n**« 07 » октября 2026 года**\n\n**Извещение о проведении запроса котировок, участниками которого могут быть**\n\n… |
Извлечённые факты (extract)
| Тип | Confidence | Payload |
|---|---|---|
| TECH_SPEC | 0.680 | {"value":"защитный","characteristicLayer":"characteristicsRaw"} |
| POSITION_NO | 0.740 | {"positionNo":"11"} |
| ITEM_NAME | 0.740 | {"text":"Костюм защитный Л-1"} |
| MODEL | 0.720 | {"value":"Л-1"} |
| QUANTITY | 0.720 | {"raw":"7","value":7} |
| UOM | 0.720 | {"raw":"штука","normalized":"штука"} |
| UOM | 0.720 | {"raw":"штука","normalized":"штука"} |
| TECH_SPEC | 0.680 | {"value":"противошумные","characteristicLayer":"characteristicsRaw"} |
| POSITION_NO | 0.740 | {"positionNo":"8"} |
| ITEM_NAME | 0.740 | {"text":"Щиток защитный"} |
| QUANTITY | 0.720 | {"raw":"1","value":1} |
| UOM | 0.720 | {"raw":"штука","normalized":"штука"} |
| ITEM_NAME | 0.920 | {"text":"Очки защитные"} |
| QUANTITY | 0.900 | {"raw":"29","value":29} |
| UOM | 0.900 | {"raw":"штука","normalized":"штука"} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"очки защитные","characteristicField":"productTypes","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"Очки защитные","characteristicLayer":"characteristicsRaw"} |
| POSITION_NO | 0.920 | {"positionNo":"2"} |
| ITEM_NAME | 0.920 | {"text":"Очки защитные от ультрафиолетового излучения"} |
| QUANTITY | 0.900 | {"raw":"3","value":3} |
| UOM | 0.900 | {"raw":"штука","normalized":"штука"} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"защита от ультрафиолетового излучения","characteristicField":"applicationAreas","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"очки защитные","characteristicField":"productTypes","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"Очки защитные от ультрафиолетового излучения","characteristicLayer":"characteristicsRaw"} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"защита от ультрафиолетового излучения","characteristicField":"applicationAreas","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| POSITION_NO | 0.920 | {"positionNo":"3"} |
| ITEM_NAME | 0.920 | {"text":"Очки для газосварщика комбинированные"} |
| QUANTITY | 0.900 | {"raw":"4","value":4} |
| UOM | 0.900 | {"raw":"штука","normalized":"штука"} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"газосварка","characteristicField":"applicationAreas","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"очки для газосварщика","characteristicField":"productTypes","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"Очки для газосварщика комбинированные","characteristicLayer":"characteristicsRaw"} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"газосварка","characteristicField":"applicationAreas","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| POSITION_NO | 0.920 | {"positionNo":"4"} |
| ITEM_NAME | 0.920 | {"text":"Респиратор РПГ-67"} |
| MODEL | 0.900 | {"value":"РПГ-67"} |
| QUANTITY | 0.900 | {"raw":"10","value":10} |
| UOM | 0.900 | {"raw":"штука","normalized":"штука"} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"респиратор","characteristicField":"productTypes","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"D","characteristicField":"protectionClasses","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"Респиратор РПГ-67","characteristicLayer":"characteristicsRaw"} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"D","characteristicField":"protectionClasses","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| POSITION_NO | 0.920 | {"positionNo":"5"} |
| ITEM_NAME | 0.920 | {"text":"Подшлемник под каску"} |
| QUANTITY | 0.900 | {"raw":"23","value":23} |
| UOM | 0.900 | {"raw":"штука","normalized":"штука"} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"подшлемник","characteristicField":"productTypes","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"Подшлемник под каску","characteristicLayer":"characteristicsRaw"} |
| POSITION_NO | 0.920 | {"positionNo":"6"} |
| ITEM_NAME | 0.920 | {"text":"Каска защитная"} |
| QUANTITY | 0.900 | {"raw":"12","value":12} |
| UOM | 0.900 | {"raw":"штука","normalized":"штука"} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"каска защитная","characteristicField":"productTypes","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"Каска защитная","characteristicLayer":"characteristicsRaw"} |
| POSITION_NO | 0.740 | {"positionNo":"7"} |
| ITEM_NAME | 0.740 | {"text":"Наушники противошумные"} |
| QUANTITY | 0.720 | {"raw":"8","value":8} |
| ITEM_NAME | 0.740 | {"text":"Привязь страховочная"} |
| MODEL | 0.720 | {"value":"УСП-2Ж или эквивалент"} |
| QUANTITY | 0.720 | {"raw":"6","value":6} |
| UOM | 0.720 | {"raw":"штука","normalized":"штука"} |
| TECH_SPEC | 0.680 | {"value":"страховочная, УСП-2Ж или эквивалент","characteristicLayer":"characteristicsRaw"} |
| POSITION_NO | 0.740 | {"positionNo":"10"} |
| ITEM_NAME | 0.740 | {"text":"Строп огнеупорный (к привязи страховочной)"} |
| QUANTITY | 0.720 | {"raw":"6","value":6} |
| UOM | 0.720 | {"raw":"штука","normalized":"штука"} |
| TECH_SPEC | 0.680 | {"value":"огнеупорный, к привязи страховочной","characteristicLayer":"characteristicsRaw"} |
| TECH_SPEC | 0.680 | {"value":"защитная, для сварщика","characteristicLayer":"characteristicsRaw"} |
| POSITION_NO | 0.740 | {"positionNo":"13"} |
| ITEM_NAME | 0.740 | {"text":"Подшлемник термостойкий"} |
| QUANTITY | 0.720 | {"raw":"12","value":12} |
| UOM | 0.720 | {"raw":"штука","normalized":"штука"} |
| TECH_SPEC | 0.680 | {"value":"термостойкий","characteristicLayer":"characteristicsRaw"} |
| POSITION_NO | 0.740 | {"positionNo":"14"} |
| ITEM_NAME | 0.740 | {"text":"Фартук для защиты от искр и брызг расплавленного металла"} |
| QUANTITY | 0.720 | {"raw":"3","value":3} |
| UOM | 0.720 | {"raw":"штука","normalized":"штука"} |
| TECH_SPEC | 0.680 | {"value":"для защиты от искр и брызг расплавленного металла","characteristicLayer":"characteristicsRaw"} |
| POSITION_NO | 0.740 | {"positionNo":"15"} |
| ITEM_NAME | 0.740 | {"text":"Перчатки диэлектрические"} |
| QUANTITY | 0.720 | {"raw":"4","value":4} |
| UOM | 0.720 | {"raw":"пара","normalized":"пара"} |
| TECH_SPEC | 0.680 | {"value":"диэлектрические","characteristicLayer":"characteristicsRaw"} |
| POSITION_NO | 0.740 | {"positionNo":"16"} |
| ITEM_NAME | 0.740 | {"text":"Фартук прорезиненный"} |
| QUANTITY | 0.720 | {"raw":"8","value":8} |
| UOM | 0.720 | {"raw":"штука","normalized":"штука"} |
| POSITION_NO | 0.740 | {"positionNo":"17"} |
| ITEM_NAME | 0.740 | {"text":"Противогаз шланговый"} |
| QUANTITY | 0.720 | {"raw":"4","value":4} |
| UOM | 0.720 | {"raw":"штука","normalized":"штука"} |
| TECH_SPEC | 0.680 | {"value":"противогаз","characteristicField":"productTypes","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.680 | {"value":"изолирующий дыхательный аппарат","characteristicField":"productTypes","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.680 | {"value":"шланговый","characteristicField":"construction","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.680 | {"value":"шланговый","characteristicField":"gasMaskTypes","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.680 | {"value":"шланг","characteristicField":"kit","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.680 | {"value":"панорамная маска МАГ","characteristicField":"compatibility","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.680 | {"value":"шланговый","characteristicLayer":"characteristicsRaw"} |
| TECH_SPEC | 0.680 | {"value":"МАГ","characteristicLayer":"characteristicsRaw"} |
| TECH_SPEC | 0.680 | {"value":"шланговый","characteristicField":"gasMaskTypes","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.680 | {"value":"шланг","characteristicField":"kit","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.680 | {"value":"панорамная маска МАГ","characteristicField":"kit","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| POSITION_NO | 0.970 | {"positionNo":"1"} |
| ITEM_NAME | 0.970 | {"text":"Очки защитные"} |
| QUANTITY | 0.950 | {"raw":"29","value":29} |
| UOM | 0.950 | {"raw":"штук","normalized":"штук"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"1 оптический класс","characteristicField":"protectionClasses","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"очки защитные","characteristicField":"productTypes","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"ТР ТС 019/2011","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"Очки закрытые панорамные, плотно прилегающей конструкции, с непрямой вентиляцией, с широкой полосой обтюрации, с широкой регулируемой наголовной лентой. Корпус из ПВХ. Прочная поликарбонатная линза, защита от высокоскоростных летящих частиц со среднеэнергетическим ударом. Защита от УФ-излучения, 1 оптический класс. Линза прозрачная, ударопрочная с двусторонним незапотевающим покрытием, з… |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"1 оптический класс","characteristicField":"protectionClasses","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"ТР ТС 019/2011","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| POSITION_NO | 0.970 | {"positionNo":"2"} |
| ITEM_NAME | 0.970 | {"text":"Очки защитные от ультрафиолетового излучения"} |
| QUANTITY | 0.950 | {"raw":"3","value":3} |
| UOM | 0.950 | {"raw":"штук","normalized":"штук"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"1 оптический класс","characteristicField":"protectionClasses","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"F","characteristicField":"protectionClasses","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"очки защитные от УФ","characteristicField":"productTypes","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"ТР ТС 019/2011","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"Открытые защитные очки с панорамной монолинзой из ударопрочного поликарбоната, увеличенный панорамный обзор, защита от высокоскоростных частиц (низкоэнергетический удар 45 м/с), капель жидкостей, трехуровневая защита: фронтальная, верхняя, боковая. Регулируемые по длине и углу наклона двухцветные дужки с мягкими заушниками из ТЭП, соединенные с монолинзой встроенными винтами. Защита от У… |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"1 оптический класс","characteristicField":"protectionClasses","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"F","characteristicField":"protectionClasses","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"ТР ТС 019/2011","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| POSITION_NO | 0.970 | {"positionNo":"3"} |
| ITEM_NAME | 0.970 | {"text":"Очки для газосварщика комбинированные"} |
| MODEL | 0.950 | {"value":"SE-1150 или эквивалент"} |
| QUANTITY | 0.950 | {"raw":"4","value":4} |
| UOM | 0.950 | {"raw":"штук","normalized":"штук"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"1 оптический класс","characteristicField":"protectionClasses","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"Г5","characteristicField":"protectionClasses","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"очки для газосварщика","characteristicField":"productTypes","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"ТР ТС 019/2011","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"ГОСТ 12.4.013-97","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"Для защиты глаз спереди, снизу, сверху и с боков от светового излучения при газовой сварке, брызг жидкостей, ударов летящих твердых частиц с высоким уровнем кинетической энергии. Область применения: кислородная резка. Тип: двойные защитные очки. Модель: SE-1150 или эквивалент. Конструкция: закрытые очки с непрямой вентиляцией. Материал очков: негорючий пластик. Оптический класс: 1. Цвет … |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"1 оптический класс","characteristicField":"protectionClasses","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"Г5","characteristicField":"protectionClasses","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"ТР ТС 019/2011","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"ГОСТ 12.4.013-97","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| POSITION_NO | 0.970 | {"positionNo":"4"} |
| ITEM_NAME | 0.970 | {"text":"Респиратор РПГ-67"} |
| MODEL | 0.950 | {"value":"РПГ-67"} |
| QUANTITY | 0.950 | {"raw":"10","value":10} |
| UOM | 0.950 | {"raw":"штук","normalized":"штук"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"А1В1Е1","characteristicField":"filterMarks","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"респиратор","characteristicField":"productTypes","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"фильтрующая полумаска","characteristicField":"productTypes","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"ТР/ТС 019/2011","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"ГОСТ 12.4.235-2012","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"клапан выдоха","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"респиратор в сборе","characteristicField":"kit","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"запасной трикотажный обтюратор","characteristicField":"kit","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"сумка","characteristicField":"kit","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"памятка","characteristicField":"kit","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"противоаэрозольный","characteristicField":"filterTypes","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"ТР ТС 019/2011","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"изолирующий","characteristicField":"gasMaskTypes","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"фильтрующий","characteristicField":"gasMaskTypes","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"промышленный","characteristicField":"domainContexts","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"одновременно указаны фильтрующий и изолирующий признаки","characteristicField":"incompatibleSignals","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"Респиратор для защиты органов дыхания от вредных паров и газов при объемной доле свободного кислорода не менее 18% и суммарной концентрации вредных веществ, не превышающих ПДК более чем в 15 раз. Изолирующая полумаска из термопластичного изолирующего материала, эластичное оголовье. Полоса обтюрации закрыта трикотажной лентой. Манжеты из полиэтилена с клапанами вдоха, сменные противогазов… |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"А1В1Е1","characteristicField":"filterMarks","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| UOM | 0.950 | {"raw":"штук","normalized":"штук"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"респиратор в сборе","characteristicField":"kit","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"запасной трикотажный обтюратор","characteristicField":"kit","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"сумка","characteristicField":"kit","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"памятка","characteristicField":"kit","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"ТР/ТС 019/2011","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"ГОСТ 12.4.235-2012","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"клапан выдоха","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"противоаэрозольный","characteristicField":"filterTypes","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"изолирующий","characteristicField":"gasMaskTypes","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"фильтрующий","characteristicField":"gasMaskTypes","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"промышленный","characteristicField":"domainContexts","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"одновременно указаны фильтрующий и изолирующий признаки","characteristicField":"incompatibleSignals","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| POSITION_NO | 0.970 | {"positionNo":"5"} |
| ITEM_NAME | 0.970 | {"text":"Подшлемник под каску"} |
| QUANTITY | 0.950 | {"raw":"23","value":23} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"подшлемник под каску","characteristicField":"productTypes","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"Подшлемник состоит из головки и пелерины. Головка из средней и двух боковых частей, на утепленной подкладке (ткань верха + не менее 2 слоя ватина + подкладка). Шнуровка при помощи тесьмы и петелек (не менее 7 петелек по каждому шву) для регулирования обхвата головы. Вверху боковых частей не менее 5 петелек из тесьмы длиной от 3,5 до 4,0 см для крепления каски. Спереди завязывается хлопча… |
| POSITION_NO | 0.970 | {"positionNo":"6"} |
| ITEM_NAME | 0.970 | {"text":"Каска защитная"} |
| QUANTITY | 0.950 | {"raw":"12","value":12} |
| UOM | 0.950 | {"raw":"штук","normalized":"штук"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"каска защитная","characteristicField":"productTypes","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"ТР ТС 019/2011","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"Ударопрочный корпус из материала Termotrek. Козырек, водосточный желобок, внутренняя оснастка \"Эталон\", наголовное крепление STANDART, подбородочный ремень. Возможность применения дополнительных СИЗ: наушников, лицевых щитков, щитков сварщика, подшлемника. Регулировка по размеру головы. Температурный режим от −50 до +50 °С. Цвет: оранжевый. ТР ТС 019/2011","characteristicLayer":"charac… |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"ТР ТС 019/2011","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| POSITION_NO | 0.970 | {"positionNo":"7"} |
| ITEM_NAME | 0.970 | {"text":"Наушники противошумные"} |
| QUANTITY | 0.950 | {"raw":"8","value":8} |
| UOM | 0.950 | {"raw":"штук","normalized":"штук"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"наушники противошумные","characteristicField":"productTypes","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"Уровень шумоподавления не менее 27 дБ. Оголовье: полиамид. Шумопоглотитель - пенополиуретан. Чашки - АВС пластик, околоушный валик. Ступенчатая регулировка размера. ТР ТС 019/2011","characteristicLayer":"characteristicsRaw"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"ТР ТС 019/2011","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| POSITION_NO | 0.970 | {"positionNo":"8"} |
| ITEM_NAME | 0.970 | {"text":"Щиток защитный"} |
| QUANTITY | 0.950 | {"raw":"1","value":1} |
| UOM | 0.950 | {"raw":"штук","normalized":"штук"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"щиток защитный","characteristicField":"productTypes","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"ТР ТС 019/2011","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"Экран из ударопрочного и термостойкого материала, ступенчатая регулировка размера, с лентами крепления на голову. ТР ТС 019/2011","characteristicLayer":"characteristicsRaw"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"ТР ТС 019/2011","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| POSITION_NO | 0.970 | {"positionNo":"9"} |
| ITEM_NAME | 0.970 | {"text":"Привязь страховочная УСП-2Ж или эквивалент"} |
| MODEL | 0.950 | {"value":"УСП-2Ж или эквивалент"} |
| QUANTITY | 0.950 | {"raw":"6","value":6} |
| UOM | 0.950 | {"raw":"штук","normalized":"штук"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"привязь страховочная","characteristicField":"productTypes","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"ТР ТС 019/2011","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"ГОСТ Р58208-2018","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"characteristics"} |
