Run b6af7db3…
Статус: COMPLETED · correlation: 13a87ca6-0d3f-406c-9fb3-57bbafbc1ac9
Сводка
- Документов: 6 (с отметкой parse: 6)
- Позиций (consolidated): 4
- Confirmed / Review / Excluded / No match: 0 / 1 / 1 / 2
- Извлечённых фактов: 288
- Стадий: 10 · суммарное время стадий (по started/ended): 54.5 s
- Catalog snapshot: cf8a7d48… · 12.09.2026, 12:19:50
Стадии и длительность
| Стадия | Статус | Длительность | Ошибка / метрики |
|---|---|---|---|
| INTAKE | COMPLETED | 2 ms | |
| DOCUMENT_ACQUISITION | COMPLETED | 4.3 s | |
| ROUTING | COMPLETED | 253 ms | |
| PARSE | COMPLETED | 4.7 s | |
| EXTRACT | COMPLETED | 34.6 s | |
| CONSOLIDATE | COMPLETED | 1.3 s | |
| CATALOG_MATCH | COMPLETED | 5.8 s | |
| EXTERNAL_SEARCH | COMPLETED | 1.2 s | |
| DECISION | COMPLETED | 2.2 s | |
| WRITEBACK | COMPLETED | 218 ms |
Документы
| Файл | MIME | Parse | Route | SHA256 | Скачать |
|---|---|---|---|---|---|
| Trebovaniya-k-zayavke-na-uchastie-v-uproshchennoy-protsedure-zakupki.docx | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | OK | DOCX_NATIVE | 48a05983e0bc… | Скачать |
| Proekt-Dogovora-_78_.docx | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | OK | DOCX_NATIVE | 170987d239d3… | Скачать |
| Trebovaniya-k-Uchastnikam-uproshchennoy-protsedury-zakupki.docx | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | OK | DOCX_NATIVE | 192892839bed… | Скачать |
| Obyavlenie-ob-uproshchennoy-protsedure-zakupki.docx | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | OK | DOCX_NATIVE | b8acaf717422… | Скачать |
| Tekhnicheskoe-zadanie-na-uproshchennuyu-protseduru-zakupki.docx | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | OK | DOCX_NATIVE | 0b704bb42f37… | Скачать |
| Postavka-pervichnykh-sredstv-pozharotusheniya-dlya-nuzhd-filiala-AO-_Tatenergo_-sanatoriy_profilaktoriy-_Balkysh_-_-Zakupka-vkh._-506625.pdf | application/pdf | OK | PDF_MIXED | 250d50217478… | Скачать |
Хранение в MinIO по storageKey. Скачивание — через API (/api/… на том же origin, прокси Route Handler → сервис api).
Parse / extract artifacts
| Тип | Документ | Parser | Статус | Payload |
|---|---|---|---|---|
| PARSE_NORMALIZED | Trebovaniya-k-Uchastnikam-uproshchennoy-protsedury-zakupki.docx | mammoth | OK | {"route":"DOCX_NATIVE","chunks":[{"kind":"table_row","ordinal":0,"rowIndex":0,"zoneKind":"table_row","headerMap":null,"sourceType":"table_row","sectionTitle":null,"zoningStrategy":"tabular_rows","candidateSignals":["structured_signal"]},{"kind":"table_row","ordinal":1,"rowIndex":1,"zoneKind":"table_row","headerMap":null,"sourceType":"table_row","sectionTitle":null,"zoningStrategy":"tabular_rows","candidateSignals":["structured_signal","product_anchor"]},{"kind":"table_row","ordinal":2,"rowIndex":2,"zoneKind":"table_row","headerMap":null,"sourceType":"table_row","sectionTitle":null,"zoningStrat… |
| PARSE_NORMALIZED | Postavka-pervichnykh-sredstv-pozharotusheniya-dlya-nuzhd-filiala-AO-_Tatenergo_-sanatoriy_profilaktoriy-_Balkysh_-_-Zakupka-vkh._-506625.pdf | pdf_mixed | OK | {"route":"PDF_MIXED","chunks":[{"kind":"candidate_span","page":1,"ordinal":0,"zoneKind":"candidate_span","parserRisk":[],"sourceType":"paragraph","sectionTitle":"--- Page 1/4 ---","zoningStrategy":"pseudo_structured_span","candidateSignals":["product_anchor","structured_signal","pseudo_table_text"]},{"kind":"table_row","page":2,"ordinal":1,"rowIndex":0,"zoneKind":"table_row","headerMap":null,"parserRisk":[],"sourceType":"table_row","sectionTitle":"--- Page 2/4 ---","zoningStrategy":"tabular_rows","candidateSignals":["structured_signal"]},{"kind":"table_row","page":2,"ordinal":2,"rowIndex":1,"z… |
| PARSE_NORMALIZED | Trebovaniya-k-zayavke-na-uchastie-v-uproshchennoy-protsedure-zakupki.docx | mammoth | OK | {"route":"DOCX_NATIVE","chunks":[{"kind":"table_row","ordinal":0,"rowIndex":0,"zoneKind":"table_row","headerMap":null,"sourceType":"table_row","sectionTitle":null,"zoningStrategy":"tabular_rows","candidateSignals":[]},{"kind":"table_row","ordinal":1,"rowIndex":1,"zoneKind":"table_row","headerMap":null,"sourceType":"table_row","sectionTitle":null,"zoningStrategy":"tabular_rows","candidateSignals":["product_anchor"]},{"kind":"table_row","ordinal":2,"rowIndex":2,"zoneKind":"table_row","headerMap":null,"sourceType":"table_row","sectionTitle":null,"zoningStrategy":"tabular_rows","candidateSignals":… |
| PARSE_NORMALIZED | Proekt-Dogovora-_78_.docx | mammoth | OK | {"route":"DOCX_NATIVE","chunks":[{"kind":"table_row","ordinal":0,"rowIndex":0,"zoneKind":"table_row","headerMap":null,"sourceType":"table_row","sectionTitle":null,"zoningStrategy":"tabular_rows","candidateSignals":[]},{"kind":"table_row","ordinal":1,"rowIndex":1,"zoneKind":"table_row","headerMap":null,"sourceType":"table_row","sectionTitle":null,"zoningStrategy":"tabular_rows","candidateSignals":[]},{"kind":"table_row","ordinal":2,"rowIndex":3,"zoneKind":"table_row","headerMap":{"itemName":2,"quantity":4},"sourceType":"table_row","sectionTitle":null,"zoningStrategy":"header_aware_tabular_rows"… |
| PARSE_NORMALIZED | Obyavlenie-ob-uproshchennoy-protsedure-zakupki.docx | mammoth | OK | {"route":"DOCX_NATIVE","chunks":[{"kind":"table_row","ordinal":0,"rowIndex":0,"zoneKind":"table_row","headerMap":null,"sourceType":"table_row","sectionTitle":null,"zoningStrategy":"tabular_rows","candidateSignals":["structured_signal"]},{"kind":"table_row","ordinal":1,"rowIndex":1,"zoneKind":"table_row","headerMap":null,"sourceType":"table_row","sectionTitle":null,"zoningStrategy":"tabular_rows","candidateSignals":["product_anchor"]},{"kind":"table_row","ordinal":2,"rowIndex":2,"zoneKind":"table_row","headerMap":null,"sourceType":"table_row","sectionTitle":null,"zoningStrategy":"tabular_rows",… |
| PARSE_NORMALIZED | Tekhnicheskoe-zadanie-na-uproshchennuyu-protseduru-zakupki.docx | mammoth | OK | {"route":"DOCX_NATIVE","chunks":[{"kind":"paragraph","ordinal":0,"zoneKind":"section","sourceType":"paragraph","sectionTitle":null,"zoningStrategy":"section_split"},{"kind":"table_row","ordinal":1,"rowIndex":0,"zoneKind":"table_row","headerMap":null,"sourceType":"table_row","sectionTitle":"ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ","zoningStrategy":"tabular_rows","candidateSignals":[]},{"kind":"table_row","ordinal":2,"rowIndex":2,"zoneKind":"table_row","headerMap":{"uom":1,"itemName":1,"characteristics":0,"offerCharacteristics":1},"sourceType":"table_row","sectionTitle":"ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ","zoningStrategy":"heade… |
Извлечённые факты (extract)
| Тип | Confidence | Payload |
|---|---|---|
| POSITION_NO | 0.970 | {"positionNo":"1"} |
| ITEM_NAME | 0.970 | {"text":"Огнетушитель порошковый закачной, переносной"} |
| MODEL | 0.950 | {"value":"ОП-4"} |
| QUANTITY | 0.950 | {"raw":"55","value":55} |
| UOM | 0.950 | {"raw":"шт.","normalized":"шт."} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"Класс очага возгорания A,B,C,E","characteristicField":"applicationAreas","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"Огнетушитель порошковый закачной","characteristicField":"productTypes","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"переносной","characteristicField":"productTypes","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"Масса заряда 4 кг","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"Длина струи 3 м","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"Продолжительность подачи ОТВ 10 сек","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"Тип запуска ручной","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"Огнетушащее вещество Полигон АВСЕ","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"Огнетушащая способность по классу А 2А","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"Огнетушащая способность по классу В 55B","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"Огнетушащая способность по классу Е до 1000В","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"Температура эксплуатации от -50°С до +50°С","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"Периодичность перезарядки 1 раз в 5 лет","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"Шланг-распылитель","characteristicField":"kit","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"Паспорт","characteristicField":"kit","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"Огнетушитель","characteristicField":"kit","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"Масса заряда 4 кг","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"Модель огнетушителя - ОП-4; Масса заряда - 4 кг; Длина струи - 3 м; Продолжительность подачи ОТВ - 10 сек; Конструкция огнетушителя - Переносной; Тип запуска - Ручной; Класс очага возгорания - A,B,C,E; Огнетушащее вещество - Полигон АВСЕ; Огнетушащая способность по классу А - 2А; Огнетушащая способность по классу В - 55B; Огнетушащая способность по классу Е - до 1000В; Температура эксплу… |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"Класс очага возгорания A,B,C,E","characteristicField":"applicationAreas","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"Шланг-распылитель","characteristicField":"kit","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"Паспорт","characteristicField":"kit","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"Огнетушитель","characteristicField":"kit","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| QUANTITY | 0.950 | {"raw":"34","value":34} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"Длина струи 3 м","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"Продолжительность подачи ОТВ 10 сек","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"Тип запуска ручной","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"Огнетушащее вещество Полигон АВСЕ","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"Огнетушащая способность по классу А 2А","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"Огнетушащая способность по классу В 55B","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"Огнетушащая способность по классу Е до 1000В","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"Температура эксплуатации от -50°С до +50°С","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"Периодичность перезарядки 1 раз в 5 лет","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| POSITION_NO | 0.970 | {"positionNo":"2"} |
| ITEM_NAME | 0.970 | {"text":"Рукав пожарный РПК(В)-50-1,0-УХЛ1 в сборе с головками ГР-50а-пл и стволом РС-50,01ал, 20±"} |
| MODEL | 0.950 | {"value":"РПК(В)-50-1,0-УХЛ1"} |
| UOM | 0.950 | {"raw":"комплект.","normalized":"комплект."} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"Рукав пожарный","characteristicField":"productTypes","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"Рабочее давление 1 МПа","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"Условный проход 50 мм","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"Морозостойкий","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"Длина рукава 20 м","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"Масса 3.6 кг","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"Диаметр 50 мм","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"Головки ГР-50а-пл","characteristicField":"kit","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"Ствол РС-50,01ал","characteristicField":"kit","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"Рабочее давление - 1 МПа; Условный проход - 50 мм; Прочность рукава - Морозостойкий; Длина рукава - 20 м; Масса - 3.6 кг; Диаметр - 50 мм; В сборе с головками ГР-50а-пл и стволом РС-50,01ал","characteristicLayer":"characteristicsRaw"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"Головки ГР-50а-пл","characteristicField":"kit","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"Ствол РС-50,01ал","characteristicField":"kit","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| ITEM_NAME | 0.920 | {"text":"Газодымозащитный комплект"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"Рабочее давление 1 МПа","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"Условный проход 50 мм","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"Морозостойкий","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"Длина рукава 20 м","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"Масса 3.6 кг","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"Диаметр 50 мм","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| POSITION_NO | 0.920 | {"positionNo":"3"} |
| QUANTITY | 0.900 | {"raw":"8","value":8} |
| UOM | 0.900 | {"raw":"шт.","normalized":"шт."} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"A","characteristicField":"filterMarks","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"AX","characteristicField":"filterMarks","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"B","characteristicField":"filterMarks","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"E","characteristicField":"filterMarks","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"K","characteristicField":"filterMarks","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"Газодымозащитный комплект","characteristicField":"productTypes","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"CO","characteristicField":"hazardSubstances","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"ацетонитрил","characteristicField":"hazardSubstances","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"акрилонитрил","characteristicField":"hazardSubstances","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"акролеин","characteristicField":"hazardSubstances","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"бензол","characteristicField":"hazardSubstances","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"метилакрилат","characteristicField":"hazardSubstances","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"метилбромид","characteristicField":"hazardSubstances","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"метилмеркаптан","characteristicField":"hazardSubstances","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"этилмеркаптан","characteristicField":"hazardSubstances","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"этиленсульфид","characteristicField":"hazardSubstances","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"хлорпикрин","characteristicField":"hazardSubstances","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"циклогексан","characteristicField":"hazardSubstances","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"фосфорорганические вещества","characteristicField":"hazardSubstances","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"хлор","characteristicField":"hazardSubstances","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"мышьяковистый водород","characteristicField":"hazardSubstances","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"сероводород","characteristicField":"hazardSubstances","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"сероуглерод","characteristicField":"hazardSubstances","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"синильная кислота","characteristicField":"hazardSubstances","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"фосген","characteristicField":"hazardSubstances","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"диоксид серы","characteristicField":"hazardSubstances","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"хлористый водород","characteristicField":"hazardSubstances","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"бромистый водород","characteristicField":"hazardSubstances","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"фтористый водород","characteristicField":"hazardSubstances","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"аммиак","characteristicField":"hazardSubstances","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"диметиламин","characteristicField":"hazardSubstances","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"триметиламин","characteristicField":"hazardSubstances","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"Защита от монооксида углерода","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"ацетонитрил","characteristicField":"hazardSubstances","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"Защищает от СО — монооксида углерода и опасных химических веществ групп А, АХ, В, Е, К: А — (ацетонитрил, акрилонитрил, акролеин, бензол и его производные, метилакрилат, метилбромид, метилмеркаптан, этилмеркаптан, этиленсульфид, хлорпикрин, циклогексан, фосфорорганические вещества); АХ — (акролеин); В — (хлор, мышьяковистый водород, сероводород, сероуглерод, синильная кислота, фосген); Е… |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"A","characteristicField":"filterMarks","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"AX","characteristicField":"filterMarks","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"B","characteristicField":"filterMarks","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"E","characteristicField":"filterMarks","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"K","characteristicField":"filterMarks","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"CO","characteristicField":"hazardSubstances","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"акрилонитрил","characteristicField":"hazardSubstances","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"акролеин","characteristicField":"hazardSubstances","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"бензол","characteristicField":"hazardSubstances","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"метилакрилат","characteristicField":"hazardSubstances","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"метилбромид","characteristicField":"hazardSubstances","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"метилмеркаптан","characteristicField":"hazardSubstances","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"этилмеркаптан","characteristicField":"hazardSubstances","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"этиленсульфид","characteristicField":"hazardSubstances","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"хлорпикрин","characteristicField":"hazardSubstances","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"циклогексан","characteristicField":"hazardSubstances","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"фосфорорганические вещества","characteristicField":"hazardSubstances","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"хлор","characteristicField":"hazardSubstances","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"мышьяковистый водород","characteristicField":"hazardSubstances","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"сероводород","characteristicField":"hazardSubstances","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"сероуглерод","characteristicField":"hazardSubstances","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"синильная кислота","characteristicField":"hazardSubstances","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"фосген","characteristicField":"hazardSubstances","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"диоксид серы","characteristicField":"hazardSubstances","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"хлористый водород","characteristicField":"hazardSubstances","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"бромистый водород","characteristicField":"hazardSubstances","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"фтористый водород","characteristicField":"hazardSubstances","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"аммиак","characteristicField":"hazardSubstances","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"диметиламин","characteristicField":"hazardSubstances","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"триметиламин","characteristicField":"hazardSubstances","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.860 | {"value":"Защита от монооксида углерода","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| POSITION_NO | 0.970 | {"positionNo":"4"} |
| ITEM_NAME | 0.970 | {"text":"Гидротестер для пожарных кранов ОРТ \"-ГТК\" ORT-GTK"} |
| MODEL | 0.950 | {"value":"ORT-GTK"} |
| QUANTITY | 0.950 | {"raw":"1","value":1} |
| UOM | 0.950 | {"raw":"комплект.","normalized":"комплект."} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"Гидротестер для пожарных кранов","characteristicField":"productTypes","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"Условный проход 50х70 мм","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"Длина рукава 1000 мм","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"Диаметр сопла 13, 16, 19, 25 мм","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"Манометр 0-16 атм","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"Ключ пожарно-соединительной арматуры К-80","characteristicField":"kit","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"Условный проход: 50х70 мм; Длина рукава: 1000 мм; Диаметр сопла: 13, 16, 19, 25 мм; Манометр: 0-16 атм; Ключ пожарно-соединительной арматуры: К-80","characteristicLayer":"characteristicsRaw"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"Ключ пожарно-соединительной арматуры К-80","characteristicField":"kit","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"Условный проход 50х70 мм","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"Длина рукава 1000 мм","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"Диаметр сопла 13, 16, 19, 25 мм","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"Манометр 0-16 атм","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"criticalCharacteristics"} |
| POSITION_NO | 0.970 | {"positionNo":"1"} |
| ITEM_NAME | 0.970 | {"text":"Огнетушитель порошковый закачной, переносной"} |
| MODEL | 0.950 | {"value":"ОП-4"} |
| UOM | 0.950 | {"raw":"шт.","normalized":"шт."} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"Класс очага возгорания A,B,C,E","characteristicField":"applicationAreas","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"Огнетушитель порошковый закачной","characteristicField":"productTypes","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"переносной","characteristicField":"productTypes","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"Масса заряда 4 кг","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"Длина струи 3 м","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"Продолжительность подачи ОТВ 10 сек","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"Тип запуска ручной","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"Огнетушащее вещество Полигон АВСЕ","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"Огнетушащая способность по классу А 2А","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"Огнетушащая способность по классу В 55B","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"Огнетушащая способность по классу Е до 1000В","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"Температура эксплуатации от -50°С до +50°С","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"Периодичность перезарядки 1 раз в 5 лет","characteristicField":"notes","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"Шланг-распылитель","characteristicField":"kit","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"Паспорт","characteristicField":"kit","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"Огнетушитель","characteristicField":"kit","characteristicLayer":"characteristics"} |
| TECH_SPEC | 0.910 | {"value":"Модель огнетушителя - ОП-4; Масса заряда - 4 кг; Длина струи - 3 м; Продолжительность подачи ОТВ - 10 сек; Конструкция огнетушителя - Переносной; Тип запуска - Ручной; Класс очага возгорания - A,B,C,E; Огнетушащее вещество - Полигон АВСЕ; Огнетушащая способность по классу А - 2А; Огнетушащая способность по классу В - 55B; Огнетушащая способность по классу Е - до 1000В; Температура эксплу… |
